廠家發(fā)批發(fā) 電木機(jī) 二手膠木機(jī)械包郵 電腦塑料注塑模機(jī)具加工
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù):
單位 | HL550 | HL800 | HL850 | HL1000 | HL1280 | |
螺桿直徑 | mm | ¢30 | ¢35 | ¢38 | ¢42 | ¢50 |
理論注射容積 | cm3 | 75 | 96 | 136 | 200 | 325 |
注射速率 | cm3/s | 55 | 60 | 85 | 150 | 180 |
注射重量 | g | 64 | 82 | 126 | 200 | 310 |
注射壓力 | kg/cm2 | 1500 | 1470 | 1160 | 1500 | 1500 |
鎖模方式 | — | 雙曲肘 | 雙曲肘 | 雙曲肘 | 雙曲肘 | 雙曲肘 |
頂出行程 | mm | 35 | 40 | 60 | 60 | 100 |
鎖模力 | T | 55 | 80 | 85 | 100 | 128 |
模板最大行程 | mm | 200 | 200 | 280 | 280 | 350 |
模具厚度 | mm | 320 | 330 | 340 | 380 | 400 |
拉桿內(nèi)間距 | mm | 300X200 | 295X295 | 345X265 | 420X290 | 460X360 |
模板尺寸 | mm | 450X350 | 450X450 | 505X425 | 580X450 | 660X560 |
加熱功率 | kw | 3.5 | 5 | 5.05 | 6.3 | 6.8 |
油泵電機(jī)功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
機(jī)器重量 | T | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.8 |
機(jī)器尺寸 | M | 1.44X0.9X2.25 | 1.53X1.0X2.4 | 1.5X1.1X2.65 | 1.58X1.0X2.9 | 2.1X1.3X3.1 |
常年貨源充足,發(fā)貨及時,品質(zhì)優(yōu)良,售后專業(yè),如有不同的產(chǎn)品需求,我們可以根據(jù)您的不同需求定做!歡迎來電咨詢,來廠參觀!
財(cái)富熱線:15312501163(徐小姐) | |
![]() |