型式 | V型 |
---|---|
離合器形式 | 0 |
扭距 | 0nm |
排氣門間隙 | -mm |
壓縮比 | 0 |
最大輸出扭矩 | -nm |
最大輸入速度 | -rpm |
最低燃油消耗率 | 0 |
配件編號 | 0 |
總排量 | 0L |
最大功率及轉(zhuǎn)速 | 0kw/r/min |
最大扭矩及轉(zhuǎn)速 | 0nm/r/min |
產(chǎn)地 | 德國 |
齒輪傳動比 | 0 |
怠速 | 850r/min |
缸徑×行程 | 0 |
規(guī)格 | 0 |
進(jìn)氣門間隙 | 0 |
類型 | 發(fā)動機(jī) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 0 |
排量 | 3.5 |
氣缸數(shù) | 6 |
氣門數(shù) | 24 |
燃油容量 | 0 |
燃油消耗率 | 0 |
適用車型 | 奔馳 |
輸出扭矩 | 0 |
重量 | 10kg-100kg |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 歐規(guī) |
品牌 | 奔馳 |
型號 | 奔馳GLK 350發(fā)動機(jī) |
加工定制 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
手機(jī):13699119296微信同號
聯(lián)系人:李經(jīng)理
公司主頁:www.qxfdj.com