型號(hào) | JT1FDVDKTYR |
---|---|
結(jié)構(gòu)類型 | 渦旋 |
類型 | 空調(diào)用制冷設(shè)備 |
排量類型 | 變排量壓縮機(jī) |
功率 | 4.5(kw) |
適用范圍 | 空調(diào) |
重量 | 40(kg) |
品牌 | Daikin/大金 |
適用范圍:空調(diào) | 功率:4.5(kw) |
重量:40(kg) | 結(jié)構(gòu)類型:渦旋 |
類型:空調(diào)用制冷設(shè)備 | 排量類型:變排量壓縮機(jī) |
1. 高性能
·大金壓縮機(jī)是一種無(wú)余隙(即無(wú)冷媒二次膨脹),且運(yùn)轉(zhuǎn)范圍很寬的高效率壓縮機(jī)。
·在室外低溫制熱時(shí),柔性結(jié)構(gòu)壓縮機(jī)有很強(qiáng)的能力。
2. 低噪音、低震動(dòng)
·無(wú)吸、排氣閥,壓縮機(jī)吸排氣噪音大大降低。
·通過(guò)采用高精度,非接觸式渦旋盤(pán),壓縮機(jī)的噪音性能得到進(jìn)一步的提高。
·在空調(diào)系統(tǒng)安裝時(shí)壓縮機(jī)無(wú)須增加隔音蓋板、消音棉。
·由于壓縮機(jī)的振動(dòng)小,這樣大大提高了管路抗共振、斷裂能力。使空調(diào)產(chǎn)品的管路設(shè)計(jì)可以達(dá)到越簡(jiǎn)單越好。
3. 小型、重量輕
·因壓縮機(jī)筒體徑小、細(xì)長(zhǎng),從而為室外機(jī)的小型、輕量化提供了**選擇。
·為了節(jié)約空間位置設(shè)計(jì)的靈活性,在原有四腳底盤(pán)的基礎(chǔ)上新增加了三腳底盤(pán)的機(jī)型。使用戶有更多的選擇。
4. 高可靠性
·壓縮機(jī)零部件數(shù)量少、且可靠性極高。
·壓縮機(jī)能經(jīng)受熱泵系統(tǒng)的極其殘酷的試驗(yàn)。
5. 便于使用
·壓縮機(jī)中只有電機(jī)的保護(hù)裝置是內(nèi)置式,其它保護(hù)均由系統(tǒng)匹配。這樣使系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員可以根據(jù)需要在系統(tǒng)設(shè)置保護(hù),使產(chǎn)品設(shè)計(jì)者更好的控制使用的壓縮機(jī)。
大金壓縮機(jī)常用型號(hào):
制冷劑 | 適用電源 | 型號(hào) | 標(biāo)稱(HP) | 性能 | 管路連接 | |||||
制冷量KW BTU/H | 輸入功率KW | 電流A | COP w/w | 吸氣管mm | 排氣管mm | |||||
R22 | 220V/50HZ | JT90BCBV1L | 3 | 8.54 | 29150 | 2.87 | 13.1 | 2.98 | 22.2 | 9.5 |
JT95BCBV1L | 3 | 9.03 | 30820 | 2.98 | 13.7 | 3.03 | 22.2 | 9.5 | ||
JT90BHBV1L | 3 | 8.55 | 29190 | 2.67 | 12.4 | 3.2 | 48.2 | 9.5 | ||
JT95BHBV1L | 3 | 9.2 | 31400 | 2.88 | 13.5 | 3.2 | 22.2 | 9.5 | ||
380V/50HZ | JT90BCBY1L | 3 | 8.54 | 29150 | 2.75 | 4.8 | 3.11 | 19.1 | 9.5 | |
JT95BCBY1L | 3 | 9.03 | 30820 | 2.87 | 4.9 | 3.15 | 19.1 | 9.5 | ||
JT90BHBY1L | 3 | 8.55 | 29120 | 2.6 | 4.6 | 3.29 | 19.1 | 9.5 | ||
JT95BHBY1L | 3 | 9.2 | 31400 | 2.8 | 4.8 | 3.29 | 19.1 | 9.5 | ||
380V/50HZ | JT125BC-Y1L | 4 | 11.9 | 40620 | 3.8 | 7 | 3.13 | 19.1 | 12.7 | |
JT125BCBY1L | 4 | 11.9 | 40620 | 3.8 | 7 | 3.13 | 19.1 | 12.7 | ||
JT160BC-Y1L | 5 | 15 | 51200 | 4.66 | 8.6 | 3.22 | 19.1 | 12.7 | ||
JT160BCBY1L | 5 | 15 | 51200 | 4.66 | 8.6 | 3.22 | 19.1 | 12.7 | ||
380V/60HZ | JT125BC-Y1L | 4 | 14.2 | 48470 | 4.53 | 7.4 | 3.13 | 19.1 | 12.7 | |
JT125BCBY1L | 4 | 14.2 | 48470 | 4.53 | 7.4 | 3.13 | 19.1 | 12.7 | ||
JT160BC-Y1L | 5 | 17.9 | 61100 | 5.54 | 9.2 | 3.23 | 19.1 | 12.7 | ||
JT160BCBY1L | 5 | 17.9 | 61100 | 5.54 | 9.2 | 3.23 | 1 |
聯(lián)系電話;13911451099