定位精度 | ±43μ |
---|---|
規(guī)格 | 1500 |
類型 | 便攜式三坐標(biāo)測量機(jī) |
適用范圍 | 工礦企業(yè),電子廠,注塑行業(yè),汽車行業(yè),航空航天 |
外形尺寸 | 1500 |
品牌 | Kreon |
型號 | ACE-30 |
加工定制 | 否 |



簡介
ACE 是一款便攜式測量臂,它可以幫助生產(chǎn)制造企業(yè)通過現(xiàn)場檢測、設(shè)備認(rèn)證、CAD-to Part分析等即可輕松驗證其產(chǎn)品、品質(zhì),甚至可以進(jìn)行逆向開發(fā)。
憑借其高精度和低成本的特性,ACE測量機(jī)兩款系列,12種機(jī)型,6款測量范圍,具有卓越的測量精度,超強(qiáng)電池及復(fù)合型材質(zhì)確保了車間環(huán)境中經(jīng)久耐用。
技術(shù)參數(shù)表(6軸)
型號 | 工作范圍(m) | 重復(fù)性精度(μm) | 空間精度(μm) |
ACE-6-20 | 2.0 | 18 | ±26 |
ACE-6-25 | 2.5 | 23 | ±34 |
ACE-6-30 | 3.0 | 30 | ±43 |
ACE-6-35 | 3.5 | 39 | ±56 |
ACE-6-40 | 4.0 | 54 | ±67 |
ACE-6-45 | 4.5 | 75 | ±90 |
技術(shù)參數(shù)表(7軸)
型號 | 工作范圍(m) | 重復(fù)性精度(μm) | 空間精度(μm) |
ACE-7-20 | 2.0 | 22 | ±32 |
ACE-7-25 | 2.5 | 27 | ±38 |
ACE-7-30 | 3.0 | 42 | ±57 |
ACE-7-35 | 3.5 | 54 | ±80 |
ACE-7-40 | 4.0 | 69 | ±99 |
ACE-7-45 | 4.5 | 92 | ±125 |
ACE便攜式三維掃描儀是業(yè)界首款搭載藍(lán)光傳感器的三維立體掃描儀,以非接觸式的方式進(jìn)行全面三維掃描,全自動拼接,特別適用于復(fù)雜曲面的逆向掃描和3D建模。超高精度、超快速度的非凡表現(xiàn),使其成為行業(yè)內(nèi)科技革新的領(lǐng)跑者。
產(chǎn)品優(yōu)勢
掃描速度高達(dá)250,000點(diǎn)秒,掃描效率提高5-8倍
獨(dú)有專利技術(shù),可精確掃描黑色和高反光材質(zhì)
多測頭可選,方便靈活更換,滿足不同客戶對產(chǎn)品的需求
強(qiáng)大的軟件兼容性,可與用戶現(xiàn)有掃描軟件完美兼容
(如:Geomagic, Polyworks,PowerInspect,Metrolog等)
型號 | 工作范圍 | 重復(fù)性精度(μm) | 空間精度 | 精 度(μm) | |||
Zephyr‖blue | Zephyr‖ | Solano blue | Solano | ||||
ACE-7-20 | 2.0 | 22 | ±32 | ±39 | ±42 | ±47 | ±52 |
ACE-7-25 | 2.5 | 27 | ±38 | ±45 | ±48 | ±53 | ±58 |
ACE-7-30 | 3.0 | 42 | ±57 | ±64 | ±67 | ±72 | ±77 |
ACE-7-35 | 3.5 | 54 | ±80 | ±87 | ±90 | ±95 | ±100 |
ACE-7-40 | 4.0 | 69 | ±99 | ±106 | ±109 | ±114 | ±118 |
ACE-7-45 | 4.5 | 92 | ±125 | ±130 | ±134 | ±137 | ±140 |
參數(shù)修改將不另行通知