類(lèi)別 | 無(wú)級(jí)變速 |
---|---|
齒輪類(lèi)型 | 圓柱齒輪減速機(jī) |
安裝形式 | 立式 |
布局形式 | 同軸式 |
齒面硬度 | 硬齒面 |
用途 | 起重機(jī)減速機(jī) |
額定功率 | 可選(kw) |
許用扭矩 | 可選(N.m) |
使用范圍 | 輕工機(jī)械,海綿機(jī)械,PU發(fā)泡設(shè)備 |
級(jí)數(shù) | 無(wú)級(jí) |
減速比 | 2800 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature |
輸入轉(zhuǎn)速 | 可選(rpm) |
輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 可選(rpm) |
品牌 | TRANSTECNO |
型號(hào) | 可選 |
加工定制 | 否 |
VAM無(wú)級(jí)變速機(jī)(調(diào)速器)
無(wú)級(jí)變速器主要特性:
速度調(diào)節(jié)精度:± 0.5/1%
速度調(diào)節(jié)范圍1:5
輸出的旋轉(zhuǎn)方向根據(jù)電機(jī)可調(diào)
電機(jī)輸入法蘭為標(biāo)準(zhǔn)版本IEC B5
機(jī)座號(hào)018, 037 , 075使用鋁合金材料殼體,更大的型號(hào)使用鑄鐵材料殼體。
輸入功率 0.12-4KW 輸出扭矩 2-64 速比 1.4-8.2