外形尺寸(長*寬*高) | 1200x2000x1600(mm) |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 全新 |
動力類型 | 電動 |
工作方式 | 擴(kuò)散混合機(jī) |
規(guī)格 | WLDH-1500 |
結(jié)構(gòu)形式 | 圓筒混合機(jī) |
生產(chǎn)能力 | 600(Kg/次) |
適用物料 | 食品 |
卸料方式 | 球閥出料 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 |
整機(jī)重量 | 2000(Kg) |
物料類型 | 粉狀、粒狀物料 |
布局形式 | 臥式 |
每次處理量范圍 | 1000(千克) |
料筒運(yùn)動方式 | 攪拌 |
品牌 | 日翔 |
型號 | WLDH |
該機(jī)型由容器、螺旋攪拌葉片和傳動部件組成:螺旋葉片一般做成雙層或三層,外層螺旋將物料從兩側(cè)向中央?yún)R集,內(nèi)層螺旋將物料從中央兩側(cè)輸送,形成對流混合。
性能特點(diǎn)
◎裝載系數(shù)大、設(shè)備占地面積?。?br>◎混合粘性或具有凝聚性的物料時(shí),清洗困難。
適應(yīng)物料
◎螺帶混合機(jī)一般用于粘性或有凝聚性的粉粒體的混合以及粉粒體中添加液體及糊狀物料的混合,同時(shí)由于粘性物料清洗困難的特點(diǎn),適用于產(chǎn)量大、不經(jīng)常更換品種的場合混合。
技術(shù)規(guī)格
型號規(guī)格 | WLDH-0.1 | WLDH-0.3 | WLDH-0.5 | WLDH-1 | WLDH-1.5 | WLDH-2 | WLDH-3 | WLDH-4 | WLDH-6 | WLDH-8 | WLDH-10 |
一次性混合(kg) | 30-50 | 100-150 | 200-300 | 400-600 | 600-900 | 800-1200 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 | 3200-4800 | 4000-6000 |
電機(jī)功率(kg) | 1.5-4 | 3-3.5 | 4-11 | 7.5-15 | 11-18.5 | 15-22 | 18.5-30 | 22-37 | 37-55 | 37-55 | 37-55 |
設(shè)備重量(kg) | 300 | 500 | 900 | 1400 | 1900 | 2500 | 3100 | 3600 | 5300 | 6800 | 7800 |
![}OH_(M~QW3H`P]GWZ6R7P9T](http://www.litroenergyproducts.com/file/upload/202111/30/010215421.jpg)

