應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
---|---|
物料類型 | 液-液 |
適用物料 | 油漆涂料 |
動力類型 | 電動 |
工作方式 | 高速混合機(jī) |
料筒運動方式 | 三維 |
結(jié)構(gòu)形式 | 行星混合機(jī) |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
布局形式 | 立式 |
最大裝料量 | 1500(Kg) |
每次處理量范圍 | 1000以上(千克) |
生產(chǎn)能力 | 1500(Kg/次) |
外形尺寸(長*寬*高) | 按規(guī)格(mm) |
整機(jī)重量 | 按規(guī)格(Kg) |
卸料方式 | 球閥出料 |
規(guī)格 | 1.5KW,2.2KW,5.5KW |
分散機(jī)類型 | 剪切分散機(jī) |
罐容量 | 標(biāo)準(zhǔn) |
升降行程 | 標(biāo)準(zhǔn) |
品牌 | 豐源 |
型號 | HTS |
不銹鋼涂料高粘度混合機(jī) 雙行星攪拌混合設(shè)備 三維混合機(jī)