產(chǎn)品類型 | 柵刀混合式折頁機 |
---|---|
整機重量 | 2250 |
折頁速度 | 170 |
可折紙張定量范圍 | 40-200g/m2 |
最小折頁尺寸 | 150×200mm |
最大折頁尺寸 | 670×1040mm |
主電機功率 | 5.04kw |
產(chǎn)品重量 | 2250 |
氣泵電機 | 5.04 |
其它技術參數(shù) | 55 |
機器外型尺寸 | 4700×1500×1630mm |
品牌 | 長沙奧托 |
型號 | ZYH670A |
技術性能:
◆ 可進行四次平行折頁和三次垂直折頁,根據(jù)用戶要求可提供正32開折頁機型或反32開折頁機型,亦可提供正32開雙聯(lián)折頁機型
◆ 操作高度舒適
◆ 采用高精度十字聯(lián)軸器和齒輪傳動
◆ 折輥采用新工藝,抓紙力強、抗銹蝕、粘油墨程度輕
◆ 柵欄進紙可靠,折頁精度高
◆ 擁有靈敏的雙張、堵塞自動控制裝置
◆ 可按需進行壓痕、打孔
◆ 壓紙系統(tǒng)結構新穎,走紙精度高,方便操作
◆ 配有紙堆高度自動控制系統(tǒng)
◆ 采用高性能、自動跟蹤分紙飛達
◆ 整個電氣控制系統(tǒng)采用微電腦控制,各個CPU間能互相通信,采用Modbus協(xié)議廣播方式,支持與計算機互聯(lián)通信,各種控制參數(shù)通過人機界面設定,數(shù)據(jù)處理快、運算能力強、穩(wěn)定、可靠、操作方便、壽命長
◆ 具有故障點顯示功能
◆ 采用變頻無級調速,并有過載保護功能
◆ 吹灰裝置:能有效地清理機器表面的灰塵,便于機器保養(yǎng)
技術參數(shù):
可折**大紙張尺寸 | Max. sheet size | 670×1040mm | ||||
可折**小紙張尺寸 | 平行折或一折頁 | Min. sheet size | Parallel folding or first folding | 150×200mm | ||
交叉折 | 二折頁 | Cross folding | Second folding | 200×300mm | ||
三折頁 | Third folding | 300×450mm | ||||
四折頁 | Fourth folding | 300×450mm | ||||
平行折**小折頁寬度 | Min. sheet width of parallel folding | 55mm | ||||
**高折頁速度
| 平行折或一折頁 | Max. folding speed | Parallel folding or first folding | 170m/min | ||
540×780 mm幅面紙張交叉折 | 二折頁 | Cross folding For 540*780mm sheet | Second folding | 180sheet/min | ||
三折頁 | Third folding | 180sheet/min | ||||
四折頁 | Fourth folding | 170sheet/min | ||||
可折紙張定量范圍 | Sheet range | 40-200g/m2 | ||||
裝機容量 | Machine power | 5.04kw | ||||
機器外形尺寸
| Overall dimensions(L*W*H) | 4700×1500×1630mm | ||||
機器重量 | Machine net weight | 2250kg |