產品類型 | 全新 |
---|---|
刀具數量 | 24 |
定位精度 | 0.005 |
動力類型 | 機械傳動 |
類型 | 立式加工中心 |
重量 | 7800 |
主電機功率 | 11 |
主軸轉速范圍 | 8000 |
界面語言 | 中文 |
是否庫存 | 是 |
作用對象 | 五金 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 立式 |
三軸行程(X*Y*Z) | 1100*600*600 |
T型槽尺寸(寬*數量) | 5*18*110 |
品牌 | 海特機床 |
型號 | XH1060 |
可根據客戶要求專業(yè)設計開發(fā),產品的配置不同價格也不同,此價格為標準配置
請買前咨詢好 確定是要硬軌還是線軌,對系統(tǒng)的要求,
機型 | 規(guī)格 | XH-1060 | |
X坐標行程 | mm | 1100 | |
Y坐標行程 | mm | 600 | |
Z坐標行程 | mm | 600 | |
工作臺規(guī)格 (長) | mm | 1300 | |
工作臺規(guī)格 (寬) | mm | 600 | |
工作臺最大載重 | kg | 800 | |
主軸中心至立柱導軌面 | mm | 675 | |
主軸端面至工作臺平面 | mm | 120-720 | |
X、Y、Z切削進給量 | mm/min | 1-4000 | |
X、Y、Z快速移動速度 | m/min | 12/12/10 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 50-8000 | |
主軸錐孔 | BT40 | ||
主軸電機 | kw | 11 | |
X、Y、Z伺服電機 | kw | 2.5/2.5/2.5 | |
工作臺T型槽/槽寬/槽距 | mm | 5/18/100 | |
定位精度 | mm | +0.0075 | |
重復定位精度 | mm | +0.005 | |
機床輪廓 長/寬 | m | 3.3/2.4/2.8 | |
機床重量 | T | 7.8 |
XH1060硬軌加工中心,強力切削加工中心推薦www.sdhtsk.net