砂輪線速度 | 30m/s |
---|---|
床身寬度 | 610mm |
尾座套直徑 | 120mm |
中高/中凹值 | 6、8、10mm |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
動力類型 | 機械傳動 |
加工精度 | 高精度 |
控制形式 | 數(shù)控 |
類型 | 膠輥磨床 |
適用范圍 | 專用型 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 立式 |
最大加工長度 | 1300、1800、2800、4300、5800mm |
品牌 | 金嶺 |
MJ系列膠輥磨床MJ series rubber roller grinding machine
一、產(chǎn)品特性Features
本機床是我公司CW61103系列臥式車床(整體床身)的升級產(chǎn)品,在原刀架轉(zhuǎn)盤及刀架部位安裝了數(shù)控中高/中凹磨頭,實現(xiàn)了膠輥軸類零件的磨削加工。機床的磨頭由專用伺服系統(tǒng)控制,配以專用加工軟件,可實現(xiàn)平膠輥、中高/中凹膠輥、螺旋及梯形膠輥等多種曲線的磨削加工。機床剛性好,磨削精度高,使用范圍廣,加工的零件尺寸精度可達(dá)到IT7,表面粗糙度小于1.6μm。且結(jié)構(gòu)簡單,安裝調(diào)整方便,操作靈活安全可靠。另外,本機床可配備原有車床的刀架部件,使機床具有車磨復(fù)合加工功能,達(dá)到一機多用的目的,廣泛用于機械、煉鋼、造紙、印刷、紡織及維修等制造行業(yè)。
二、主要技術(shù)參數(shù) Main specification
主要技術(shù)參數(shù) Main specification | 單位 Unit | 型號 Model | |||||
MJ6183 | MJ61103 | MJ61123 | MJ61143 | MJ61163 | MJ61183 | ||
床身上回轉(zhuǎn)直徑 Max. Swing over bed | mm | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 |
溜板上回轉(zhuǎn)直徑 Max. Swing over saddle | mm | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1240 | 1440 |
可磨膠輥最大直徑 Max. Grinding size | mm | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
最大加工長度 Max. Grinding size | mm | 1300、1800、2800、4300、5800 | |||||
磨頭規(guī)格型號 Model of grinder |
| FYK250、FYK350、FYK500 | |||||
磨頭砂輪尺寸 Size of grind wheel | mm | Φ250×Φ75×32、Φ350×Φ127×40、Φ500×Φ203×63 | |||||
磨頭電機功率 Motor power of grinder | kw | 2.2、4、7.5 | |||||
砂輪線速度 Linear velocity of grinding wheel | m/s | 30 | |||||
中高/中凹值 Convex/concave value | mm | 6、8、10 | |||||
尾座套直徑 Dia. Of tailstock | mm | 120 | |||||
尾座套錐度 Taper of tailstock |
| MT6 | |||||
床身寬度 Bed width | mm | 610 | |||||
主電機功率 Main motor power | kw | 11 |










