產(chǎn)品名稱 | 工控機(jī)android指紋模組 |
---|---|
產(chǎn)品適用 | 工控機(jī) 電腦終端 行業(yè)平板 |
產(chǎn)品用途 | 人口信息采集 指紋箱柜 指紋鎖開(kāi)發(fā) |
品牌 | 龍盾 |
型號(hào) | LD-202-C |
工控機(jī)android指紋模組二次開(kāi)發(fā)包!電聯(lián)13244758406??!
LD-202-C系列半導(dǎo)體指紋模塊以高性能高速DSP處理器龍盾指紋算法為核心,結(jié)合FPC1011半導(dǎo)體指紋傳感器,在無(wú)需上位機(jī)參與管理的情況下,具有指紋錄入、圖像處理、指紋比對(duì)、搜索和模板儲(chǔ)存等功能的智能型模塊.是深圳市龍盾信息有限公司2010年推出的穩(wěn)定量產(chǎn)的產(chǎn)品。
模塊特色:指紋適應(yīng)性強(qiáng),二次開(kāi)發(fā)應(yīng)用簡(jiǎn)單,靈活設(shè)置安全等級(jí)和波特率等
應(yīng)用范圍:
● 指紋門鎖、保險(xiǎn)柜、槍盒、金融等安全領(lǐng)域;
● 門禁系統(tǒng)、工控機(jī)、POS機(jī)、駕培、考勤等身份領(lǐng)域;
● 私人會(huì)所、管理軟件、授權(quán)許可等管理領(lǐng)域。
主要技術(shù)指標(biāo):
供電電壓 | DC 3.6~6.0V | 通訊接口 | UART 或 USB1.1 |
|
工作電流 | <80mA | 匹配方式 | 1:1 1:N |
|
窗口面積 | 10.64 ╳ 14mm | 模板文件 | 512字節(jié) |
|
存儲(chǔ)容量 | 1000枚 | 安全等級(jí) | 五級(jí)可調(diào) |
|
認(rèn)假率(FAR) | <0.001%(安全等級(jí)為3時(shí)) | 拒真率(FRR) | <1%(安全等級(jí)為3時(shí)) |
|
指紋圖像錄入時(shí)間 | <1.0秒 | 搜索時(shí)間 | <1秒 (1:500時(shí),均值) |
|
工作環(huán)境 | 溫度:-20℃-+60℃ 相對(duì)濕度:40%RH-85%RH (無(wú)凝露) | 儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-40℃-+85℃ 相對(duì)濕度:<85%RH(無(wú)凝露) |
|
外形尺寸(L*W*H) | 指紋傳感器:33.4 ╳ 20.4 ╳ 5.4mm |
| ||
主板:30 ╳ 20 ╳ 1.6 mm |
|