產(chǎn)地 | 德國(guó) |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 奔馳GL350 3.0T柴油642發(fā)動(dòng)機(jī)總成 |
齒輪傳動(dòng)比 | 奔馳GL350 3.0T柴油642發(fā)動(dòng)機(jī)總成 |
怠速 | 850r/min |
缸徑×行程 | 奔馳GL350 3.0T柴油642發(fā)動(dòng)機(jī)總成 |
進(jìn)氣門間隙 | 奔馳GL350 3.0T柴油642發(fā)動(dòng)機(jī)總成 |
類型 | 活塞汽缸 |
離合器形式 | 奔馳GL350 3.0T柴油642發(fā)動(dòng)機(jī)總成 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅳ |
排量 | 3.0T |
排氣門間隙 | 奔馳GL350 3.0T柴油642發(fā)動(dòng)機(jī)總成 |
配件編號(hào) | 010-87925088 |
氣缸數(shù) | 6 |
燃油容量 | 奔馳GL350 3.0T柴油642發(fā)動(dòng)機(jī)總成 |
型式 | 六缸 |
壓縮比 | 奔馳GL350 3.0T柴油642發(fā)動(dòng)機(jī)總成 |
最大輸出扭矩 | 奔馳GL350 3.0T柴油642發(fā)動(dòng)機(jī)總成 |
最大輸入速度 | 奔馳GL350 3.0T柴油642發(fā)動(dòng)機(jī)總成 |
最低燃油消耗率 | 奔馳GL350 3.0T柴油642發(fā)動(dòng)機(jī)總成 |
品牌 | 奔馳 |
加工定制 | 否 |



