原理 | 加壓過濾 |
---|---|
用途 | 固液分離 |
適用對象性質(zhì) | 弱腐蝕性,其他 |
過濾精度 | 5-100(um) |
工作壓力 | ≤0.4(MPa) |
工作溫度 | ≤120(℃) |
適用粘度 | ≤1(pas) |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
設(shè)備重量 | *(Kg) |
適用對象 | 油漆,染料,油墨,石油,乳膠,制藥等 |
適用范圍 | 化工,石油,制藥,食品,染料,其他 |
外形尺寸 | *(m) |
性能 | 精密過濾 |
樣式 | 袋式 |
濾料類型 | 濾網(wǎng) |
自動化程度 | 手動 |
品牌 | 科達(dá) |
型號 | 過濾機(jī) |
CL型快捷式袋式過濾機(jī),廣泛適用于油漆、粘膠、樹脂、染料、油墨、石油制品、制藥、乳膠、化學(xué)品等行業(yè)的液體粗精過濾。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 參數(shù)名稱 | CL-I | CL-II |
處理能力(T/h) | 0.2-1 | 0.4-2 |
**大壓力(Mpa) | ≤0.40 | ≤0.40 |
濾液細(xì)度(um) | 5-100 | 5-100 |
濾袋數(shù)量(只) | 1 | 2 |
過濾粘度(PaS) | ≤1 | ≤1 |
工作溫度(℃) | ≤120 | ≤120 |
電機(jī)功率(kw) | 3KW | 3KW |