類型 | 數(shù)字示波器 |
---|---|
帶寬 | 100(MHz) |
采樣率 | 50(GS/s) |
記錄長(zhǎng)度 | 4(k) |
波形捕獲率 | 500(wfms/s) |
屬性 | 屬性值 |
通道數(shù) | 2 |
重量 | 2.5(kg) |
品牌 | ATTEN/安泰信 |
型號(hào) | ADS1102C |
類型:數(shù)字示波器 | 通道數(shù):2 |
帶寬:100(MHz) | 采樣率:50(GS/s) |
記錄長(zhǎng)度:4(k) | 波形捕獲率:500(wfms/s) |
重量:2.5(kg) | 屬性:屬性值 |
ADS | |
帶寬 | 100MHz |
通道數(shù) | 雙通道+1個(gè)外觸發(fā)通道 |
實(shí)時(shí)采樣率 | 單通道500MSa/s,雙通道250Msa/s |
等效采樣率 | 50GSa/s |
存儲(chǔ)深度 | 4K/CH |
上升時(shí)間 | <3.5nS |
輸入阻抗 | 1MΩ‖17pF |
時(shí)基范圍 | 2.5nS/div~50S/div |
Roll:100mS~50S/div | |
垂直靈敏度 | 2mV-5V/div(1-2-5順序) |
垂直分辨率 | 8bit |
觸發(fā)源 | CH1、CH2、Ext、Ext/5、AC |
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈沖、視頻、延遲、斜率、交替 |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +、-、*、/、FFT |
數(shù)字濾波 | 高通、低通、帶阻、帶通 |
**大輸入電壓 | +400V |
內(nèi)部存儲(chǔ) | 2組參考波形、20組設(shè)置、20組波形 |
外部存儲(chǔ) | 位圖存儲(chǔ)、CSV存儲(chǔ)、波形存儲(chǔ)、設(shè)置存儲(chǔ) |
持續(xù) | 關(guān)閉、1秒、2秒、5秒、無(wú)限 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、俄語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、意大利語(yǔ) |
接口 | USB |
顯示 | 5.7寸彩色TFT-LCD |
電源 | AC100~240V、47Hz~440Hz、50VA |
ADS
1102C數(shù)字示波器強(qiáng)大的功能
FFT分屏顯示
提供在頻域分析信號(hào)的強(qiáng)大功能,通道波形與FFT波形分頻同時(shí)顯示,觀察波形更直觀方便。
波形錄制/回放
**大錄制2500幀波形,可錄制來(lái)自通道波形或者Pass/Fail波形,并通過(guò)回放功能達(dá)到更好的波形分析效果。
Pass/Fail
生產(chǎn)線的測(cè)試項(xiàng)目定制信號(hào)模板,提高測(cè)試效率,具有輸出及停止控制功能。
關(guān)閉數(shù)字濾波功能
開(kāi)始數(shù)字濾波功能
**的數(shù)字濾波功能,可設(shè)定頻率范圍來(lái)減少信號(hào)的噪音或?yàn)V除誤差信號(hào),以便更清楚地觀察所感興趣的信號(hào),大大提高工作效率。