品牌 | Kangput |
---|---|
型號(hào) | MSO8102T |
最大輸入 | 400 |
電源電壓 | 100 |
外形尺寸 | 370 × 180 × 120 |
重量 | 2.20 |
直流精度 | average>16 : ±(3% reading + 0.05div) for △V |
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X |
觸發(fā)類型 | Edge, Video, Alternate, Pulse, Slope |
存儲(chǔ)波形 | 4 waveforms |
Kangput MSO8102T
應(yīng)用:
電子線路檢測(cè) 電路測(cè)試 信號(hào)邏輯關(guān)系驗(yàn)證 混合信號(hào)電路測(cè)量 教育和技術(shù)培訓(xùn)
性能參數(shù):
型號(hào) | MSO8102T | ||||
帶寬 | 100MHz | ||||
實(shí)時(shí)采樣率 (real time) | 2GS/s | ||||
上升時(shí)間(s/div) | ≤3.5ns | ||||
顯示屏 | 8.0'' color LCD , TFT screen, 640 × 480 pixels | ||||
通道 | dual + external trigger | ||||
時(shí)基范圍 | 2ns/div~100s/div, step by 1~2~5 | ||||
直流精度 | average>16 : ±(3% reading + 0.05div) for △V | ||||
垂直靈敏度 | 2mV/div - 10V/div | ||||
直流增益精確度 | ±3% | ||||
垂直分辨率 (A/D) | 8 bits (2 channels simultaneously) | ||||
波形內(nèi)插 | sin (x) / x | ||||
最大輸入電壓 | 400V (DC + AC, PK - PK ) | ||||
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X | ||||
觸發(fā)類型 | Edge, Video, Alternate, Pulse, Slope | ||||
撲捉類型 | Normal, Peak Detect, and Average | ||||
記錄長度 | max 2M points | ||||
存儲(chǔ)波形 | 4 waveforms | ||||
自動(dòng)測(cè)量 | Vpp, Vavg, RMS, Frequency, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Width, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay A→B | ||||
數(shù)學(xué)操作 | +, -, ×, ÷, invert, FFT | ||||
電源 | 100 - 240V AC, 50Hz / 60Hz, CATⅡ | ||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 100MHz | |||
相位差 | ±3 degrees | ||||
U盤拷貝功能 | USB host, and USB device | ||||
保險(xiǎn)絲 | 1A, T class, 250V | ||||
外觀尺寸 (W × H × D) | 370 × 180 × 120 (mm) | ||||
重量 (without package) | 2.20 kg |
<邏輯分析> 參數(shù)
型號(hào) | MSO8102T | ||||
實(shí)時(shí)采樣率 (real time) | 20S/s - 2GS/s | ||||
帶寬 | 100MHz | ||||
輸入通道 | 16 | ||||
存儲(chǔ)深度 | max 4M each channel | ||||
輸入阻抗 | 660KΩ ± 5%, in parallel with 15 ± 5pF | ||||
觸發(fā)模式 | Edge, Bus, State, Data Alignment, Data Width, Distributed Queue | ||||
觸發(fā)位置 | Pre-trigger, Mid-trigger, and Re-trigger | ||||
門限電平 | ±6V (4 settings) | ||||
信號(hào)輸入范圍 | ±30V | ||||
數(shù)據(jù)搜索 | available | ||||
數(shù)據(jù)系統(tǒng) | binary, decimal, hex | ||||
數(shù)字濾波 | 0, 1, 2 optional | ||||
設(shè)置存儲(chǔ) | 10 settings | ||||
USB存儲(chǔ) | available | ||||
特點(diǎn):
集示波器與邏輯分析儀于一體;2 通道+外部觸發(fā)+邏輯分析儀;8.0英寸超大彩色液晶屏幕,顯示更清晰;支持USB與電腦進(jìn)行實(shí)時(shí)傳輸、顯示
示波器部分:
帶寬 25MHz~200MHz
實(shí)際采樣率可達(dá) 2GS/s
每通道最大存儲(chǔ)深度可達(dá)2M個(gè)點(diǎn)
豐富了20多種自動(dòng)測(cè)量功能
邏輯儀部分:
帶寬 40MHz~200MHz
實(shí)際采樣率可達(dá) 1GS/s
豐富的觸發(fā)方式,邊沿觸發(fā),總線觸發(fā),狀態(tài)觸發(fā),
連續(xù)隊(duì)列觸發(fā),間歇隊(duì)列觸發(fā),數(shù)據(jù)帶寬觸發(fā)
配件:
|
|
|
|
|
|
|
|
探筆 | 教正筆 | USB數(shù)據(jù)線 | 電源線 | 驅(qū)動(dòng)光盤 | 邏輯模塊 | 電池(可選) | 手提包(可選) |