品牌 | Kangput |
---|---|
型號 | HDS1021M |
最大輸入 | 400 |
電源電壓 | 100 |
外形尺寸 | 180 × 115 × 40 |
顯示屏 | 3.5'' color TFT display (320 × 240 pixels) |
輸入阻抗 | 1MΩ ± 2%, in parallel with 18pF ± 5pF |
存儲(chǔ)深度 | max 6K points on each channel |
觸發(fā)類型 | Edge, Video |
Kangput HDS1021M
應(yīng)用:
電子線路檢測 電路功能測試 教育與技術(shù)培訓(xùn)
性能參數(shù):
型號 | HDS1021M |
帶寬 | 20MHz |
實(shí)時(shí)采用率 | 100MS/s |
時(shí)基范圍 | 5ns/div~100s/div, step by 1~2.5~5 |
上升時(shí)間 | ≤17.5ns |
顯示屏 | 3.5'' color TFT display (320 × 240 pixels) |
通道 | single |
輸入阻抗 | 1MΩ ± 2%, in parallel with 18pF ± 5pF |
存儲(chǔ)深度 | max 6K points on each channel |
波形內(nèi)插 | sin (x) / x |
探頭衰減倍數(shù) | 1X,10X,100X,1000X |
輸入耦合 | DC, AC, and GND |
時(shí)間間隔/測量精度 | average > 16 : ± (3% reading + 0.05div) for △V |
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div (at input) |
垂直分辨率 | 8 bits |
最大輸入電壓 | 400V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK, 1MΩ input impedance, probe attenuation 10 : 1), CAT II |
觸發(fā)類型 | Edge, Video |
觸發(fā)方式 | Auto, Normal, Single |
觸發(fā)電平 | ± 6 divisions from screen center |
撲捉方式 | Sample, Peak Detect, and Average |
直流增益精確度 | ± 3% |
自動(dòng)測量 | Vpp, Vavg, Vrms,, Freq, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Overshoot, Pre-shoot, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay A→B |
存儲(chǔ)波形 | 4 waveforms |
PC接口 | USB |
電壓 | 100V-240V AC, 50 / 60Hz |
電池 | 7.4V, 6 hours’ operation |
外觀尺寸 | 180 × 115 × 40 (mm) |
重量 | 645 g |
萬用表性能參數(shù)
數(shù)字顯示 | 3 .3/4digits(max4000 count) | 二極管:電壓讀數(shù) | 0V-1.5V |
輸入阻抗 | 10MΩ | 通斷測試 | <50(+-30)beeping |
電壓 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 1 digit); max input : DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3 digits), 750V : ±(2% ± 3 digits); Frequency : 40Hz - 400Hz; max input : AC 400V (virtual value) | ||
電流 | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1 digit), 20A : ±(3% ± 3 digits) AC : 40mA : ±(1.5% ± 3 digits), 400mA : ±(2% ± 1 digit), 20A : ±(5% ± 3 digits) | ||
電阻 | 400Ω : ±(1% ± 3 digits), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(1% ± 1 digit), 40MΩ : ±(1.5% ± 3 digits) | ||
電容 | 51.2nF~100uF : ±(3% ± 3 digit) |
特點(diǎn):
數(shù)字示波器/萬用表/頻率計(jì)三合一
20MHz帶寬 100MS/s實(shí)際采樣率
單通道輸入,多種高級觸發(fā)功能,可調(diào)觸發(fā)靈敏度
全自動(dòng)量程功能,方便檢測與調(diào)試
豐富20多種自動(dòng)測量功能
3.5英寸LCD彩色屏幕
配件:
|
|
|
|
|
|
探筆 | 教正筆 | USB數(shù)據(jù)線 | 電源線 | 驅(qū)動(dòng)光盤 | 萬用表測試筆 |
|
|
|
|
|
|
電源 | 電流模塊 | 電容模塊 | 鋁箱(可選) | 手提包 |
|