適用范圍 | 制冷壓縮機(jī) |
---|---|
功率 | 1(kw) |
重量 | 20(kg) |
結(jié)構(gòu)類型 | 封閉式 |
類型 | 空調(diào)用制冷設(shè)備 |
排量類型 | 定排量壓縮機(jī) |
品牌 | LG |
型號(hào) | QP407PFD |
網(wǎng)上標(biāo)價(jià)不等于真實(shí)報(bào)價(jià),詳情請(qǐng)聯(lián)系店家
|
|
|
|
|
| R22 200-220V 50HZ | |
型號(hào) | 冷量 | 輸入功率 | 電流 | 能效比 | 排氣量 | 運(yùn)轉(zhuǎn)電容 | 過(guò)載保護(hù)器 |
W | W | A | W/W | CC/REV | |||
QK134J | 2286 | 765 | 3.48 | 2.99 | 13.4 | 25uF 370VAC | MRA12054-12026 |
QK145J | 2462 | 820 | 3.73 | 3 | 14.5 | 25uF 400VAC | MRA12054-12026 |
QK164J | 2799 | 945 | 4.3 | 2.96 | 16.4 | 25uF 400VAC | MRA99018-12027 |
QJ208JAB | 3502 | 1150 | 5.5 | 3.05 | 20.8 | 30uF 370VAC | MRA98704-12026 |
QJ222JAA | 3736 | 1230 | 5.8 | 3.04 | 22.2 | 30uF 400VAC | MRA98704-12026 |
QJ236JAA | 3971 | 1320 | 6.4 | 3.02 | 23.6 | 30uF 400VAC | MRA12013-12027 |
QJ250J | 4250 | 1430 | 6.5 | 2.97 | 25 | 35uF 400VAC | MRA12052-12027 |
QP407J | 7239 | 2287 | 10.4 | 3.17 | 40.7 | 45uF 400VAC | Internal |
廣州市其沃機(jī)電設(shè)備有限公司還經(jīng)銷三菱重工壓縮機(jī)/布里斯托壓縮機(jī)/松下壓縮機(jī)/谷輪壓縮機(jī)/美優(yōu)樂(lè)壓縮機(jī)/日立壓縮機(jī)/大金壓縮機(jī)/東芝壓縮機(jī)/三洋壓縮機(jī)/百福馬壓縮機(jī)/杜邦制冷劑/巨化制冷劑/三美冷媒/霍尼韋爾雪種/大金制冷劑等
各品牌型號(hào)制冷劑及壓縮機(jī)任君選擇,如有需要請(qǐng)致電。
聯(lián)系人:馬先生
手機(jī):13710739461
座機(jī):020-81630096
QQ:850559668
郵箱:850559668@qq.com