最大加工長度 | 750/1000/1500/2000 |
---|---|
最大行程X/Z | X 220 Z最大加工長度 |
卡盤尺寸 | 200mm |
主軸孔直徑 | 52mm |
產(chǎn)地 | 山東 |
動力類型 | 聯(lián)合傳動 |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機功率 | 5.5 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
品牌 | 龍澤數(shù)控 |
型號 | ck6140 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認證 | CCC |





技術(shù)參數(shù) | 單位 | CK6140 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф400 |
托板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф210 |
加工長度 | mm | 750/1000/1500/2000 |
行程X/Z | mm | X:220 Z:加工長度 |
主傳動形式 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) |
| 無級變速 |
主軸端部形式 |
| C6 |
|
|
|
主軸孔直徑 | mm | 52 |
|
|
|
主軸孔前端錐度 |
| MT6 |
主軸電機功率 | KW | 5.5 |
|
|
|
卡盤尺寸 | mm | 250 |
滾珠絲杠直徑×螺距(X/Z) | mm | φ25X6/φ40X8 |
進給電機扭矩X/Z | N.m | X:5Z:7.7 |
進給電機功率X/Z | KW | X:1.5 Z:2.5 |
快移速度X/Z | mm/min | X:6000 Z:8000 |
定位精度(X/Z) 重復(fù)定位精度(X/Z) | mm mm | 0.02/0.025 0.01/0.015 |
工件加工精度 |
| IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 |
| Ra1.6 |
尾座套筒直徑 | mm | 65 |
尾座套筒行程 | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | # | MT4 |
刀架形式 |
| 電動四工位 |
|
|
|
刀具外形尺寸 | mm | 20X20 |
導(dǎo)軌形式 |
| 單山+平軌 |
|
|
|
總電源容量 | KVA | 10 |
|
|
|
機床重量 | kg | 2000 |