產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機(jī)功率 | 11KW |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
品牌 | 龍澤數(shù)控車床 |
型號 | CK6163數(shù)控車床 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
型號 | 單位 | CK6163 | |
技術(shù)規(guī)格 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | Mm | 630 |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Mm | 350 | |
最大加工長度 | Mm | 1000/1500/2000/3000 | |
床身寬度 | Mm | 550 | |
主軸 | 主軸傳動形式 | | 三檔機(jī)械變速,變頻無極調(diào)速 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | | 無級 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 18-850 | |
主軸端部結(jié)構(gòu) | | C11 | |
主軸孔前端錐度 | | 公制140 1:20 | |
主軸孔直徑 | Mm | 105 | |
主電機(jī)功率 | | 11KW | |
進(jìn)給系統(tǒng) | X最大行程 | Mm | X:630 |
滾珠絲杠直徑*螺距 | Mm | X:3205 Z:6310 | |
快速移動進(jìn)給 | Mm/min | X:4000 Z:5000 | |
定位精度 | Mm | X:0.025 Z:0.03 | |
重復(fù)定位精度 | Mm | X:0.001 Z:0.015 | |
工件加工精度 | | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | | Ral.6 | |
尾座裝置 | 尾座套筒直徑 | Mm | 100 |
尾座套筒行程 | Mm | 250 | |
尾座套筒錐孔錐度 | | 莫氏6# | |
刀架裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | | 電動立式四工位刀架 |
特殊選擇配置 | | 臥式六工位電動刀架 | |
重復(fù)定位精度 | Mm | 0.01 | |
刀桿截面 | Mm | 32*32 | |
控制系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | | GSK980TC3 |
選擇配置 | | KND,FANUC,西門子 | |
伺服驅(qū)動電機(jī) | | X:X130SJT-M150B Z: X175SJT-M220B | |
外形尺寸 | 機(jī)床外觀尺寸(長*寬*高) | Mm | 4250/4750/5500/6050*1920*1800 |
重量 | 機(jī)床凈重 | kg | 4000/4500/5000/6000 |

