運(yùn)動(dòng)方式 | 點(diǎn)位直線控制 |
---|---|
產(chǎn)地 | 山東 |
動(dòng)力類型 | 聯(lián)合傳動(dòng) |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機(jī)功率 | 11KW |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
品牌 | 龍澤智能 |
型號(hào) | CK6180 |
加工定制 | 是 |




CK6180數(shù)控車床參數(shù)
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 | |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 480 | |
工件長(zhǎng)度 | mm | 1500,3000,4000,5000 | |
馬鞍槽內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑/有效寬度 | mm | 1100/310 | |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ103;D11(B系列) φ104;D11(C系列) | |
主軸通孔前端錐體和錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號(hào) | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)和范圍 | r/min | 18種5.4-720 | |
進(jìn)給部分參數(shù) | X/Z軸絲桿規(guī)格 | 3205/5010 | |
推薦X軸電機(jī)扭矩 | 15N.M | ||
推薦Z軸電機(jī)扭矩 | 20N.M | ||
X、Z軸連接方式 | 直聯(lián) | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
尾座套筒錐度 | | 莫氏5號(hào) | |
床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 600RC52 | |
主電機(jī)功率 | kw | 11 | |
冷卻泵電機(jī)功率 | kw | 90 | |
機(jī)床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm | 1550×1630/1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q)1560×1900/1800×2520(CW61110系列) | |
機(jī)床長(zhǎng)度/包裝箱長(zhǎng)度 | | | |
工件長(zhǎng)度 | | | |
750 | mm | | |
1500 | mm | 3700/4150 | |
2000 | mm | | |
3000 | mm | 5250/5650 | |
4000 | mm | 6250/6650 | |
5000 | mm | 7250/8050 | |
機(jī)床凈重 | | | |
工件長(zhǎng)度 | | | |
750 | mm | | |
1500 | mm | 4900/6000 | |
2000 | mm | | |
3000 | mm | 5500/6900 | |
4000 | mm | 6100/8000 | |
5000 | mm | 6900/9000 | |
床身寬度 | mm | 600 | |
承重 | kg | 2000 |
