產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機功率 | 7KW |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
品牌 | 龍澤 |
型號 | CK6140 |
加工定制 | 是 |







CK6140 | | | |
模塊結(jié)構(gòu),可通過RS232C接口與PG或PC連接 全封閉結(jié)構(gòu),流線型設(shè)計 高性價比,完善的售后服務(wù) 技術(shù)參數(shù) | | | |
參數(shù)/型號 | CK6136 | CK6140 | |
加工能力 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑mm | 360 | 400 |
滑板上回轉(zhuǎn)直徑mm | 190 | 210 | |
加工長度mm | 750/1000 | ||
床身寬度mm | 360 | ||
行程 | X軸行程mm | 230 | |
Z軸行程 | 1400 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min | 30-500-1800(高低2檔)變頻調(diào)速 | |
主軸端部尺寸 | C6 | ||
主軸內(nèi)孔錐度 | MT6 | ||
主軸通孔直徑mm | 52 | ||
刀架 | 刀具數(shù)量 | 4(6) | |
刀柄尺寸 | 20*20 | 25*25 | |
換刀時間sec | 2 | ||
進給 | X軸快速進給mm/min | 3000 | |
Z軸快速進給mm/min | 6000 | ||
每轉(zhuǎn)切削進給量mm/r | 0.005-100 | ||
精度 | 設(shè)定單位mm | 0.001 | |
重復(fù)定位精度mm | 0.01 | ||
表面粗糙度 | Ra1.6 | ||
尾座 | 尾座套筒錐度 | MT4 | |
尾座套筒直徑mm | 65 | ||
尾座套筒行程mm | 130 | ||
電機 | 主電機功率 KW | 4 | 5.5 |
X軸、Z軸伺服電機N.m | 4、6 | ||
機床外形尺寸(長*寬*高)mm | 750規(guī)格:2060*1200*1500 | ||
1000規(guī)格:2310*1200*1500 | |||
凈重 | 1600Kg | 1700KG | |
數(shù)控系統(tǒng) | GSK980、928TE系列 FAUNC 0i-Mate TC、 | ||
SINUMERIK802C等用戶要求的其他數(shù)控系統(tǒng) |
注:1、如需變換系統(tǒng)在廣數(shù)928TD-L基礎(chǔ)上補差價
2、如需主軸孔徑增加到80,主軸軸承差價另計。
3、如需全齒輪另行計價