安裝方式 | 立式 |
---|---|
刀具數(shù)量 | 24.0 |
定位精度 | 0.01 |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
類型 | 立式加工中心 |
售后服務(wù) | 保修一年 |
主電機(jī)功率 | 15kw |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000rpm |
界面語言 | 中文 |
是否庫存 | 是 |
作用對(duì)象 | 五金 |
適用行業(yè) | 冶金 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 山東龍澤數(shù)控機(jī)床 |
型號(hào) | VMC850加工中心 |
加工定制 | 是 |
850加工中心主要參數(shù)
機(jī)型專案Item Model | 單位Unit | 參數(shù) |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 500x1000 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 800/500/550 |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 100-650 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 540 |
工作臺(tái)最大負(fù)重 | Kg | 400 |
工作臺(tái)T型槽 | mm | 5-18-150 |
X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 三線24/24/24 三硬12/12/10 兩線一硬24/24/20 |
X/Y/Z線軌規(guī)格 | mm | HGH45 |
定位精度 | mm | 0.01 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.008 |
最小定位單位 | mm | 0.001 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
主軸端錐度 | mm | BT40-150 |
圓盤式刀庫 | pcs | 24T |
控制器系統(tǒng) | / | KND 2000Mc |
主軸電機(jī)功率 | Kw | 7.5 |
機(jī)床重量 | Kg | 5500 |
外形尺寸 | mm | 2600x2360x2400 |

標(biāo)準(zhǔn)配置
NO | 配置內(nèi)容 | |
1 | 數(shù)控系統(tǒng):KND 2000Mc | |
2 | 主軸轉(zhuǎn)速:8000rpm | |
3 | 主軸轉(zhuǎn)動(dòng)方式:皮帶 | |
4 | 主軸錐度:BT40/150 | |
5 | 800x500x550m | |
6 | 圓盤機(jī)械手24把刀庫 | |
7 | 快速移動(dòng)速度:24,24,20m/min | |
8 | (1)切削冷卻系統(tǒng) (2)自動(dòng)潤滑系統(tǒng) (3)切削吹起裝置 (4)防爆工作燈 (5)三色警示燈 (6)水平調(diào)整螺栓及墊塊 (7)電氣箱熱交換器 (8)三軸螺桿預(yù)拉裝置 (9)程序儲(chǔ)存 (10)RS232接口及5米通訊電纜 | (11)機(jī)臺(tái)內(nèi)清洗裝置: (12)手動(dòng)脈沖發(fā)生器:手輪 (13)變壓器 (14)三軸伸縮防護(hù)罩 (15)全罩鈑金 (16)剛性攻牙 (17)精度檢驗(yàn)合格書 (18)電器說明書 (19)M70使用手冊 (20)M70程序操作手冊
|
