類型 | 模擬示波器 |
---|---|
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 60(MHz) |
采樣率 | 500MS/s(GS/s) |
記錄長度 | 10M(k) |
波形捕獲率 | 標準(wfms/s) |
外形尺寸 | 190mm(長)×120mm(高)×18mm(寬)(mm) |
重量 | 2(kg) |
加工定制 | 是 |
品牌 | 利利普 |
型號 | VDS2062 |
|

- 雙通道超薄設計,厚度僅普通示波器一半,方便攜帶
- **高100MHz帶寬,高達1GSa/s實時采樣率
- 存儲深度10M
- 友好的人機互動畫面;FFT,X-Y,波形同屏顯示
- 多種觸發(fā)模式:邊沿、視頻、斜率、脈寬、交替
- **USB 隔離功能,有效保護電腦,減小信號干擾
- USB 供電,LAN 遠程操控(可選)
電子線路檢測 電路功能測試 設計與制造測試 教育和技術培訓
產(chǎn)品型號 | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS3102 | VDS3104 | |
帶寬 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | |||
通道 | 2通道(USB隔離) | 2通道 | 4通道 | |||
實時采樣率 | 100MS/s | 500MSa/s | 1GSa/s | |||
上升時間 (BNC上典型的) | ≤14ns | ≤5.8 ns | ≤3.5 ns | |||
時基范圍 | 5ns/div~100s/div ,按 1~2~5 進制方式步進 | 2ns/div~100s/div,按 1~2~5 進制方式步進 | ||||
采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 | |||||
存儲深度 | 5K | 10M | ||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與10pF±5pF 并聯(lián) | |||||
時基精度 | ±100ppm | |||||
時間間隔(△T)測量**度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns),>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div | |||||
垂直分辨率 | 8比特分辨率,兩個通道同時采樣 | |||||
**大輸入電壓 | 400V峰值 (DC + AC 峰值 | 40V 峰值(DC + AC 峰值) | ||||
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X | |||||
通道間的隔離度 | 50Hz: 100 : 1,10MHz: 40 : 1 | |||||
波形內插 | Sin(x)/x | |||||
位移范圍 | ±10 格 | ±1V (5mV~100mV), ± 50V (200mV ~ 5V) | ±1V (2mV~100mV), ±50V (200mV~5V) | ±2V (2mV~200mV), ±50V (500mV~5V) | ||
單次帶寬 | 滿帶寬 | |||||
低頻響應(交流耦合-3Db) | ≥5Hz(在BNC 上) | |||||
直流增益**度 | ±3% | |||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā),脈寬觸發(fā),視頻觸發(fā),斜率觸發(fā),交替觸發(fā) | |||||
觸發(fā)耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF仰制、HF仰制 | |||||
觸發(fā)電平范圍 | 內部 | 距屏幕中心±5 格 | ||||
觸發(fā)電平**度 (典型的) 適用于上升和下降≥20ns的信號 | 內部 | ±0.3格 | ||||
釋抑范圍 | 100ns ~ 10s | |||||
信號制式和行/場頻率 (視頻觸發(fā)類型) | 支持標準的 NTSC、PAL 和 SECAM 廣播制式 | |||||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | |||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) | |||||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期**大值**小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、 上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||
數(shù)學操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||||
相位差 | ±3 degrees | |||||
標準接口 | USB1.1(隔離) | USB1.1 | USB2.0;LAN接口(可選) | |||
多功能接口 | 信號類型 | 同步輸入、同步輸出、通過/失敗輸出、外部觸發(fā)輸入 | ||||
電平標準 | TTL | |||||
電源 | ≤1.5W | ≤5W | ||||
尺寸 | 170mm(長)×120mm(高)×18mm(寬) | 190mm(長)×120mm(高)×18mm(寬) | ||||
重量 | 約0.26公斤(主機) | 約0.30公斤(主機) |
僅供參考,請以實物為準







