類型 | 數(shù)字示波器 |
---|---|
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 70(MHz) |
采樣率 | 1(GS/s) |
記錄長度 | 1M(k) |
波形捕獲率 | 1(wfms/s) |
外形尺寸 | 303mm×154mm×133mm(mm) |
重量 | 4(kg) |
品牌 | RIGOL/普源 |
型號 | DS1072U |
|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
首頁 > 供應產(chǎn)品 > 普源DS1072U數(shù)字示波器70M帶寬雙通道真彩屏現(xiàn)貨
普源DS1072U數(shù)字示波器70M帶寬雙通道真彩屏現(xiàn)貨
詳細信息
![]()
共0條 相關評論 |