類型 | 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 |
---|---|
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 100(MHz) |
采樣率 | 1(GS/s) |
記錄長(zhǎng)度 | 625(k) |
波形捕獲率 | 1(wfms/s) |
外形尺寸 | 370mm×180mm×120mm(mm) |
重量 | 5(kg) |
加工定制 | 否 |
品牌 | 利利普 |
型號(hào) | MSO7102T |
|
深圳市萬(wàn)博儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3009號(hào)福田大廈中座608A
聯(lián)系人:曾黎13510453282
電話:0755-88609917
傳真:0755-88607056
網(wǎng)站:www.szwanbo.com
主要特點(diǎn):
集示波器與邏輯分析儀于一體;
2通道+外部觸發(fā)+邏輯分析儀;
8.0英寸超大彩色液晶屏幕,顯示更清晰;
支持USB與電腦進(jìn)行實(shí)時(shí)傳輸、顯示;
示波器部分:
帶寬25MHz-200MHz
實(shí)際采樣率**高可達(dá)2GS/s
每通道**大存儲(chǔ)深度可達(dá)2M個(gè)點(diǎn)
豐富了20多種自動(dòng)測(cè)量功能
邏輯儀部分:
帶寬33MHz-200MHz
實(shí)際采樣率可達(dá)1GS/s
豐富的觸發(fā)方式:邊沿觸發(fā)、總線觸發(fā)、狀態(tài)觸發(fā)
連續(xù)隊(duì)列觸發(fā)、間歇隊(duì)列觸發(fā)、數(shù)據(jù)寬度觸發(fā)
性能參數(shù)
型號(hào) | MSO7102T | |
帶寬 | 100MHz | |
實(shí)時(shí)采樣率 | 單通道1GS/s | |
上升時(shí)間(BNC上典型的) | ≤3.5ns | |
存儲(chǔ)深度 | 每個(gè)通道**高可達(dá)6250個(gè)點(diǎn) | |
通道 | 2通道+外部觸發(fā)+邏輯分析儀 | |
顯示 | 8.0英寸彩色液晶屏幕,640x480像素 | |
時(shí)間間隔(△T)測(cè)量**度 | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns) >16個(gè)平均值: | |
輸入耦合 | AC, DC, GND | |
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | |
時(shí)基范圍 | 2ns/div~100s/div按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | |
垂直靈敏度 | 2mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | |
垂直分辨率 | 8bit | |
**大輸入電壓 | 400V (DC+AC峰值) | |
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā)、視頻觸發(fā)、交替觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、斜率觸發(fā) | |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | |
自動(dòng)測(cè)量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期**大值**小值、頂端值、 底端值、幅度、過(guò)沖、預(yù)沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈沖、負(fù)脈寬、 正占空比、負(fù)占空比、延遲A B、延遲A B | |
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、反相 | |
存儲(chǔ)波形 | 4組波形 | |
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 |
相位差 | ±3 degrees | |
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V)、光標(biāo)間時(shí)間差(△T) | |
U盤(pán)拷貝功能 | 支持,可連接U盤(pán)進(jìn)行存儲(chǔ) | |
PC接口 | USB1.1、RS232C接口 | |
電源 | 100-240VACRMS,CATⅡ | |
電池 | 7.4V, 800mAh選配 | |
尺寸 | 370mm×180mm×120mm | |
重量 | 2.2KG |
邏輯分析儀部份
型號(hào) | MSO7102T |
采樣率 | 20S/s~400MS/s按1~2.5~5進(jìn)制方式步進(jìn) |
帶寬 | 66MHz |
輸入通道 | 16路可選 |
存儲(chǔ)深度 | 4M/通道(任意采樣率),16K/每通道(采樣率為400MS/s) |
輸入阻抗 | 660KΩ±5%// 15±5pF |
觸發(fā)方式 | 邊沿觸發(fā)、總線觸發(fā)、狀態(tài)觸發(fā)、連續(xù)隊(duì)列觸發(fā)、間歇隊(duì)列觸發(fā)、 數(shù)據(jù)寬度觸發(fā) |
觸發(fā)位置 | 預(yù)觸發(fā)、中觸發(fā)、后觸發(fā) |
門(mén)限電平 | ±10V(4組可調(diào)) |
信號(hào)輸入范圍 | ±15V |
數(shù)據(jù)搜索 | 支持 |
數(shù)據(jù)碼制 | 支持二、十、十六進(jìn)制 |
數(shù)字濾波 | 可選為無(wú)、1或2 |
設(shè)置存儲(chǔ) | 支持10組設(shè)置 |
參數(shù)變更不再另行通知,請(qǐng)以網(wǎng)站更新為準(zhǔn)!
應(yīng)用領(lǐng)域
電子線路檢測(cè) 電路功能測(cè)試 設(shè)計(jì)與制造測(cè)試 教育和技術(shù)培訓(xùn) 汽車維修檢測(cè)