類型 | 數(shù)字示波器 |
---|---|
通道數(shù) | 4 |
帶寬 | 100(MHz) |
采樣率 | 1(GS/s) |
記錄長度 | 90,000(k) |
波形捕獲率 | 500,000(wfms/s) |
外形尺寸 | 275mm*210mm*60mm(mm) |
重量 | 0.9(kg) |
加工定制 | 是 |
品牌 | Micsig/麥科信 |
型號 | TO04A |
型號 | TO102 TO104 | TO102A TO104A | TO152 TO154 | TO152A TO154A | TO202 TO204 | TO202A TO204A | |||
帶寬 | 100MHz | 100MHz | 150MHz | 150MHz | 200MHz | 200MHz | |||
上升時間 | <=3.5ns | <=3.5ns | <=2.3ns | <=2.3ns | <=1.75ns | <=1.75ns | |||
實時采樣率 | 1GSa/s | 2GSa/s | 1GSa/s | 2GSa/s | 1GSa/s | 2GSa/s | |||
存儲深度 | 18Mpts | 90Mpts | 18Mpts | 90Mpts | 18Mpts | 90Mpts | |||
波形捕獲率 | 25萬次/秒 | 50萬次/秒 | 25萬次/秒 | 50萬次/秒 | 25萬次/秒 | 50萬次/秒 | |||
通道數(shù) | 50,000wfms/s | ||||||||
顯示屏 | 10.1"TFT LED多點電容式觸摸屏,分辨率:1024*600 | ||||||||
操作 | 鼠標(biāo),多點觸摸:輕按,輕掃,拖移,張開/捏合 | ||||||||
時基范圍 | 1G采樣率:2ns/div到1000s/div, 2G采樣率:1ns/div到1000s/div | ||||||||
垂直分辨率 | 8bit | ||||||||
垂直刻度系數(shù) | 2mV/div到5V/div | ||||||||
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,邏輯 | ||||||||
自動測量 | 周期、頻率、上升時間、下降時間、延遲、正占空比、負占空比、正脈沖寬度、負脈沖寬度、突發(fā)脈沖寬度、正向超調(diào)、負向超調(diào)、相位、峰峰值、幅值、高值、 低值**大值**小值、有效值、均方根值、平均值、周期平均值等31種 | ||||||||
數(shù)學(xué)功能 | +,-,*,/,F(xiàn)FT | ||||||||
FFT窗函數(shù) | 矩形,漢明,布萊克曼哈里斯,漢寧 | ||||||||
輸入輸出接口 | USB Host,USB Deivice | ||||||||
內(nèi)置存儲 | 4G | ||||||||
尺寸重量 | 275mm*210mm*60mm,1770g |
標(biāo)準(zhǔn)配件
配件名稱 | 描述 |
USB通信電纜 | 實現(xiàn)PC與示波器通信 |
探頭 | 標(biāo)配無源探頭,帶寬和數(shù)量根據(jù)型號而定 |
電源適配器 | 用于示波器充電 |
USB校準(zhǔn)連接板 | 用于探針補償 |
文檔 | 包含快速入門,校準(zhǔn)證書,裝箱清單,安全須知,快速指導(dǎo) |