產(chǎn)地 | 深圳 |
---|---|
觸發(fā)方式 | 五種 |
垂直帶寬 | 100Mhz |
電源電壓 | 7.4 |
類型 | 數(shù)字示波器 |
量程 | 20 |
售后服務(wù) | 終身保固 |
通道數(shù) | 2 |
外形尺寸 | 254*160*60mm |
顯示模式 | LCD |
重量 | 2.77 |
最大輸入 | 500 |
品牌 | MICSIG/麥科信 |
型號 | HS1210 |
手持示波器是一種手持式的電子測量儀器,用于顯示被測量的瞬時(shí)值軌跡變化情況,具有攜帶方便、操作簡單等特點(diǎn)。它能把肉眼看不見的電信號變換成看得見的圖象,便于人們研究各種電現(xiàn)象的變化過程。