產(chǎn)地 | 安徽 |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 全新 |
動力類型 | 液壓 |
工作形式 | 沖 |
控制方式 | 閉環(huán)控制 |
品牌 | 徽程機械 |
型號 | WF67K-100T/3200 |
商品品牌 | 徽程 |
商品型號 | WF67K-100T/3200 |
WF67Y系列液壓板料扭軸同步折彎機機床性能特點:
WF67K扭軸同步液壓板料數(shù)控折彎機主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 公稱力(kn) | 工作臺長度(mm) | 立柱間距離(mm) | 喉口深度(mm) | 滑塊行程(mm) | 工作臺與滑塊間最大開啟高度(mm) | 主電機功率(kw) | 外型尺寸(長*寬*高)(mm) |
63/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 250 | 100 | 400 | 5.5 | 4340*1460*2420 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 320 | 150 | 450 | 7.5 | 3450*1450*2600 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 320 | 200 | 465 | 11 | 3250*2535*2920 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 560 | 15 | 4000*2250*4060 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 15 | 4800*2250*4060 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 400 | 250 | 560 | 15 | 5800*2250*4060 |
250/7000 | 2500 | 7000 | 6250 | 400 | 250 | 560 | 15 | 7800*2250*4160 |
320/4000 | 3200 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 4060*2570*4560 |
320/5000 | 3200 | 5000 | 4300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5060*2570*4560 |
320/6000 | 3200 | 6000 | 5300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6060*2570*4560 |
400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 625 | 37 | 4050*3240*3880 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 4210 | 400 | 320 | 625 | 37 | 5050*3240*3880 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 625 | 37 | 6050*3240*3880 |
500/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 4090*2965*5320 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 5090*2965*5320 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 6090*2965*5320 |
630/5000 | 6300 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 710 | 45 | 5050*4910*3200 |
630/6000 | 6300 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 45 | 6050*4910*3200 |
800/5000 | 8000 | 5000 | 6700 | 350 | 400 | 750 | 55 | 9500*3000*6050 |
以誠為本,用心制造,細節(jié)決定成敗
上?;粘虣C械科技有限公司
聯(lián)系人:章一軒
電話:021-57826435
傳真:021-57826435
郵箱:shhcjx@126.com
網(wǎng)址://www.huichengjx.com