缸數(shù) | 6 |
---|---|
功率 | 15KW |
結(jié)構(gòu)類型 | 半封閉式 |
類型 | 活塞式壓縮機(jī) |
型式 | 固定式壓縮機(jī) |
用途 | 制冷壓縮機(jī) |
種類 | 制冷壓縮機(jī) |
重量 | 192 |
排量類型 | 定排量壓縮機(jī) |
品牌 | copeland/谷輪 |
型號 | 4STW-200E |
加工定制 | 否 |
外形尺寸(長x寬x高) | 長725寬490高495 |
廠家直銷 不含運費 不含稅 原裝進(jìn)口翻新機(jī) 質(zhì)量與外觀跟新機(jī)相仿
名稱:Copeland/谷輪
型號:4STW-200E
功率:15KW
電源:380V/440V-50HZ/60HZ
氣缸直徑(mm):74.7
行程(mm):55.6
氣缸數(shù)量:
排氣量:84.7m3/h
底腳安裝尺寸:381mm*305mm
外形尺寸(mm):長725寬490高495
吸氣管內(nèi)徑(mm):54
排氣管內(nèi)徑(mm):35
重量(kg):192
油充注量(升):3.4
制冷劑:R404A
谷輪S系列參數(shù) | ||||||||||||
型號 | 名義功率P | 缸數(shù) | 缸徑/行程mm | 排量50/60HZ m3/h | 加熱器W | 排氣接管m | 吸氣接管m | 長mm | 寬mm | 高mm不帶風(fēng)扇 | 油量L | 凈重kg |
2SCW-0550 2SCW-0550AIR 2SCW-055E | 5.5 | 2 | 60.3/54 | 26.8 | 70 | 7/8 | 1 1/8 | 560 | 330 | 395 | 2.4 | 91 |
2SKW-0750 2SKW-075E | 7.5 | 2 | 65.1/54 | 31.2 | 70 | 7/8 | 1 1/8 | 500 | 330 | 395 | 2.4 | 92 |
3SC1-1000 3SC1-100E | 10 | 3 | 60.4/50.8 | 38.0 | 70 | 1 1/8 | 1 3/8 | 655 | 370 | 480 | 3.7 | 148 |
3SS1-1500 3SS1-150E | 15 | 3 | 61.9/63.5 | 49.9 | 70 | 1 1/8 | 1 3/8 | 680 | 370 | 480 | 3.7 | 160 |
4SLW-1500 4SLW-150E | 15 | 4 | 68.3/55.6 | 70.8/85 | 100 | 1 1/8 | 1 5/8 | 680 | 485 | 495 | 3.4 | 180 |
4SAH-2000 4SAH-200E | 20 | 4 | 63.5/50.8 | 56/67.2 | 100 | 1 1/8 | 1 5/8 | 650 | 485 | 495 | 3.8 | 183 |
4STW-2000 4STW-200E | 20 | 4 | 74.7/55.6 | 84.7/101.6 | 100 | 1 3/8 | 2 1/8 | 725 | 490 | 495 | 3.4 | 192 |
4SHH-2500 4SHH-250E | 25 | 4 | 68.3/55.6 | 70.8/85 | 100 | 1 1/8 | 2 1/8 | 670 | 490 | 495 | 3.8 | 194 |
4SJH-3000 4SJH-300E | 30 | 4 | 74.7/55.6 | 84.7/101.6 | 100 | 1 3/8 | 2 1/8 | 690 | 515 | 495 | 3.8 | 210 |
6SLW-2500 6SLW-250E | 25 | 6 | 68.3/55.6 | 106/127.2 | 100 | 1 3/8 | 2 1/8 | 740 | 540 | 490 | 3.4 | 210 |
6SHH-3500 6SHH-350E | 35 | 6 | 68.3/55.6 | 106/127.2 | 100 | 1 3/8 | 2 1/8 | 740 | 540 | 490 | 4 | 224 |
6STW-3200 6STW-320E | 32 | 6 | 74.4/55.6 | 127/152.4 | 200 | 1 3/8 | 2 1/8 | 740 | 540 | 545 | 6.8 | 234 |
6SJH-4000 6SJH-400E | 40 | 6 | 74.7/55.6 | 127/152.4 | 200 | 1 3/8 | 2 1/8 | 760 | 565 | 545 | 6.8 | 252 |
6SUW-4000 6SUW-400E | 40 | 6 | 80.6/57 | 151.8/182.2 | 200 | 1 5/8 | 2 5/8 | 771 | 570 | 540 | 6.8 | 265 |
6SKH-5000 6SKH-500E | 50 | 6 | 80.6/57 | 151.8/182.2 | 200 | 1 5/8 | 2 5/8 | 771 | 570 | 540 | 6.8 | 268 |
谷輪3s系列壓縮機(jī) 作者:谷輪壓縮機(jī) 來源:
|