產(chǎn)地 | 上海 |
---|---|
產(chǎn)品認證 | CE |
頻率 | 50(Hz) |
輸出功率 | 25KW |
相數(shù) | 單相 |
轉(zhuǎn)速 | 3000(RPM) |
品牌 | 大澤 |
型號 | TO26000TSI |
加工定制 | 是 |
大澤大澤TO26000TSI25kw柴油發(fā)動機型號參數(shù)價格機組在影視制作、市政工程施工中得到廣泛的使用。因其移動方便、速度快捷,為用戶實現(xiàn)遠距離的應(yīng)急供電提供了方便。特點:外形美觀,防雨、防塵等。柴油發(fā)電機組屬非連續(xù)運行發(fā)電設(shè)備,若連續(xù)運行超過12h,其輸出功率將低于額定功率約90%。 盡管柴油發(fā)電機組的功率較低,但由于其體積小、靈活、輕便、配套齊全,便于操作和維護,
大澤TO26000TSI25kw柴油發(fā)動機型號參數(shù)價格售后服務(wù):
1、本公司所有售機械,免費調(diào)試及培訓(xùn)其操作人員使用
2、所售機械,從售出即日起享有壹年免費保養(yǎng)及維修服務(wù)(正常損耗件除外)。
3、保修期過后,長期提供零配件及維修服務(wù)。
公司名稱:上海歐鮑實業(yè)有限責(zé)任公司 品牌——大澤動力
聯(lián) 系 人:龐道鋒 (經(jīng)理)
銷售電話:13072175406(同微信)
座 機:021-51987454
關(guān)于售后:廠家直銷 質(zhì)保一年 終身維護 全國聯(lián)保
推薦理由:質(zhì)量過硬,耗油量低,操作簡單,服務(wù)周到,施工、應(yīng)急、備用的不二之選。
GENERATOR 發(fā) 電 機 | Model型號 | TO26000TSI |
Generator type 發(fā)電機類型 | Rare earth permanent magnet motor 稀土永磁無刷電機 | |
Generator structure 發(fā)電機結(jié)構(gòu) | Brushless motor 無刷 | |
Phase 相數(shù) | Three Phase/single-phase 三相/單相 | |
Rated Speed(rpm) 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 / 3600 | |
Rated power(KW) 額定功率 | 25 | |
Rated voltage(V) 額定電壓 | 230 / 400 | |
Max Power(kW) 最大輸出 | 27.5 | |
Power factor(COS) 功率因數(shù) | 0.9/1 | |
Rated frequency(Hz) 頻率 | 50(60) | |
Insulation class 絕緣等級 | F Class | |
ENGINE 發(fā) 動 機 | Bore Stroke(mmxmm) 缸徑x行程 | 86X94 |
Displacement(L) 排量 | 2.2 | |
Max power(KW)/rpm 最大功率/轉(zhuǎn)速 | 75kW / 3800~4000rpm | |
Max torque(N.m/rpm) 最大扭距 | 220/(2000-2600) | |
Starting Mode 啟動方式 | Electric starting 電啟動 | |
Fuel consumption (g/kW.h) 燃油消耗率 | 240g | |
Lube capacity 機油量 | 5.5L(干態(tài)) | |
Lube brand 潤滑油牌號 | ≥CD level or SAE 10W-30、15W-40 CD 級以上或SAE 10W-30、15W-40 CⅠ-4 級(GB11122-2006) | |
Compression ratio 壓縮比 | 22:1 | |
Engine type 發(fā)動機類型 | 直列四缸、四沖程、水冷、渦輪增壓、SOHC(單項置凸輪軸)、8氣門、電控VE泵、渦流燃燒室ERG中冷 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 55 | |
emission standard 排放標(biāo)準(zhǔn): |
國四/歐四 | |
Fuel brand 燃油類型 | 車用柴油(Ⅲ、Ⅳ):0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴寒)
| |
Noise(dB) 噪音 | ≤78 | |
整 機 | LenthX widthX Hight 長寬高 | 1480mmx780mmx1020mm |
N.W(kg)凈重 | 420 |