產品別名 | 龍門直條數(shù)控切割機 |
---|---|
電流 | 交流 |
動力形式 | 等離子 |
額定輸入容量 | 1 |
負載持續(xù)率 | 1 |
工作形式 | 管焊 |
加工精度 | 精密 |
驅動形式 | 電動 |
用途 | 切割 |
作用對象 | 金屬 |
作用原理 | 脈沖 |
是否二手 | 全新 |
焊接原理 | 對焊 |
品牌 | 先鋒數(shù)控 |
型號 | PRXF-9 |
保護氣流類型 | 1 |
先鋒數(shù)控切割機PRXF-9 河北數(shù)控切割機石家莊龍門數(shù)控火焰等離子切割機廠家
PRXF-9龍門式數(shù)控火焰直條切割機
產品特點質量保證,售后及時,一年免費質保,終身保修
● 該龍門式數(shù)控火焰直條切割機是一種將數(shù)控系統(tǒng),精密機械,燃氣技術(或與等離子技術)相結合的機電一體化切割設備,具有加工精度好,切割效率高的優(yōu)點;
● 可通過編程實現(xiàn)對鋼板做任意幾何形狀的垂直切割,也可以同時切割兩個或兩個以上同像或鏡像的零件;
● 還可選配直條火焰割據,實現(xiàn)一次切割多條所需寬度的板材;
● 該機為高效雙邊驅動,動態(tài)性能好,箱式橫梁結構,剛性好,行走穩(wěn)定,切割精度高,適合寬跨距工作;
● 其主要優(yōu)勢體現(xiàn)為:在較低成本投入情況下,可大幅度提高加工精度及工作效率,降低工人勞動強度;
● 此款切割機廣泛用于造船,機械,鍋爐,鋼結構,石油化工等行業(yè);
主要技術參數(shù)
項 目 | 參 數(shù) |
軌距(mm) | 4000-7000 |
軌長(mm) | 可根據用戶要求配置 |
橫向有效行程(mm) | 軌距-800 |
縱向有效行程(mm) | 軌長-2000 |
數(shù)控割炬組數(shù)(組) | (標配2組)可根據用戶要求配置 |
直條割據組數(shù)(把) | (標配6把)可根據用戶要求配置 |
主機數(shù)控系統(tǒng) | 根據客戶要求配置(進口或國產) |
驅動系統(tǒng) | (伺服/步進)雙邊驅動 |
割據調高系統(tǒng) | 火焰電容(等離子弧壓)自動/電動 |
火焰切割速度(mm/min) | 50-750 |
空程速度(mm/min) | 8000 |
等離子切割速度(mm/min) | 視等離子電源而定 |
割炬升降行程(mm) | 0--200 |
火焰數(shù)控切割鋼板厚度(mm) | 6-150 |
火焰直條切割板材厚度(mm) | 6-60 |
等離子切割鋼板厚度(mm) | 視等離子電源功率而定 |





