動力類型 | 柴油 |
---|---|
額定電壓 | 48V |
類別 | 農(nóng)用機械 |
輪胎規(guī)格 | 6.0-12/9.5-16 |
適用對象 | 農(nóng)業(yè)機械 |
適用領域 | 農(nóng)業(yè) |
新舊程度 | 全新 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
品牌 | 宏博 |
型號 | HB-SL |
加工定制 | 是 |
拖拉機類型 | 農(nóng)用拖拉機 |
機器大小 | 小型 |
檔數(shù) | 前進8/后退2 |
質(zhì)量認證 | ISO9002 |
宏博 動力強**旋耕機 **開溝起壟機 **帶花生播種覆膜機