安裝方式 | 落地 |
---|---|
刀具數(shù)量 | 12 |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
類型 | 立式加工中心 |
售后服務(wù) | 質(zhì)保五年 |
主電機(jī)功率 | 3.7 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 6000 |
界面語(yǔ)言 | 中文 |
是否庫(kù)存 | 是 |
作用對(duì)象 | 五金 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 滬控 |
型號(hào) | XK7126 |
加工定制 | 是 |

Specifications | Units | XK7126 | XH7126 |
工作臺(tái)尺寸Table size | mm | 800x260 | 800x260 |
X軸行程X axis travel | mm | 450 | 450 |
Y軸行程Y axis travel | mm | 320 | 320 |
Z軸行程Z axis travel | mm | 400 | 400 |
工作臺(tái)最大承重Max. worktable load | kg | 200 | 200 |
T型槽(數(shù)量-寬度-間隙) T slot(number-width-pitch) |
| 3-14x80 | 3-14x80 |
主軸轉(zhuǎn)速M(fèi)ax. spindle speed | rpm | 6000 | 6000 |
主軸錐度Spindle taper | mm | BT40 | BT40 |
主電機(jī)功率Main motor power | kw | 3.7 | 3.7 |
X/Y/Z軸快移速度 X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 |
切削進(jìn)給速度Cutting feed speed | mm/min | 1-6000 | 1-6000 |
導(dǎo)軌形式Guide rail type |
| Linear rail | Linear rail |
主軸中心到立柱表面距離 Distance from spindle axis to column surface | mm | 360 | 360 |
主軸端部到工作臺(tái)表面距離 Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 90-520 | 90-520 |
定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.015 | ±0.015 |
重復(fù)定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.0075 | ±0.0075 |
刀庫(kù)Tool magazine |
| - | 12 Armless/(Optional: Arm 16 ) |
刀具最大直徑Max. tool diameter | mm | - | ?130 |
刀具最大重量Max.tool weight | kg | - | 8 |
機(jī)床重量Machine weight | kg | 2100 | 2400 |
外形尺寸Overall dimension | mm | 2200x1900x2200 | 2200x1900x2200 |








