產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 精密 |
類別 | 臥式 |
主電機功率 | 11 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
品牌 | 滬控車床 |
型號 | CK6163 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認證 | 國際CB認證 |
主要技術參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CK6163E | CK6163E | CK6180E | CK6180E | |
手動換擋Manual | 液壓換擋HYD. | 手動換擋Manual | 液壓換擋HYD. | ||||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 630 | 800 | |||
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 350 | 520 | |||
最大工件C度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | |||
床身導軌寬度 | Guideway width | mm | 550 | 550 | |||
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 3 | 3 | |||
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 104 | 104 | |||
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 | Metric φ120/MT5 | |||
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C11 | C11 | |||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | - | 3檔變頻 VF. 3 steps | 4檔液壓 HYD. 4 steps | 3檔變頻 VF. 3 steps | 4檔液壓 HYD. 4 steps | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 10-1000 | 17-1000 | 10-1000 | 17-1000 | |
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ315手動三爪/φ315 3-jaw manual | φ315手動三爪 φ315 3-jaw manual | |||
D架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動D架 Eletric 4 position | 4工位電動D架 Eletric 4 position | |||
D具尺寸 | Tool size | mm | 32 x 32 | 32×32 | |||
X軸行程 | X axis travel | mm | 320 | 420 | |||
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |||
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 | |||
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 | |||
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ100 | φ100 | |||
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | MT5 | |||
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | 250 | |||
主軸電機 | Main spindle motor | kw | 11 | 11 | |||
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kw | 0.125 | 0.125 | |||
機床重量 Machine weight | Weight for 1000 | kg | 3700 | 3900 | |||
Weight for 1500 | kg | 4100 | 4300 | ||||
Weight for 2000 | kg | 4500 | 4700 | ||||
Weight for 3000 | kg | 5300 | 5500 | ||||
Weight for 4000 | kg | 6100 | 6300 | ||||
Weight for 5000 | kg | 6900 | 7100 | ||||
Weight for 6000 | kg | 7700 | 7900 | ||||
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 3300x1750x1850 | 3300x1850 x1900 | |||
Dimension for 1500 | mm | 3800x1750x1850 | 3800x1850 x1900 | ||||
Dimension for 2000 | mm | 4300x1750x1850 | 4300x1850 x1900 | ||||
Dimension for 3000 | mm | 5300x1750x1850 | 5300x1850 x1900 | ||||
Dimension for 4000 | mm | 6300x1750x1850 | 6300x1850 x1900 | ||||
Dimension for 5000 | mm | 7300x1750x1850 | 7300x1850 x1900 | ||||
Dimension for 6000 | mm | 8300x1750x1850 | 8300x1850 x1900 |
◆該系列產(chǎn)品采用臥式平床身加整體床身結構,床身、床頭、床鞍等基礎件均采用樹脂砂鑄造,人工時效處理,整體穩(wěn)定性好。
◆床身導軌超音頻淬火,床鞍及滑板導軌結合面采用“貼塑”處理,移動部件可實現(xiàn)微量進給,防止爬行。
◆進給系統(tǒng)采用伺服電機,精密滾珠絲杠,剛性精密復合軸承結構,定位準確,傳動效率高。
◆主軸轉(zhuǎn)速高,調(diào)速范圍寬,整機噪音低。主傳動采用變頻電機實現(xiàn)檔內(nèi)無極調(diào)速。
◆機床的外觀防護設計按照國際,造型新穎獨特,防水、仿屑,維護方便。
◆隨動式操縱箱,方便了操作者就近對D,是人性化設計的體現(xiàn)。
◆配有集中潤滑系統(tǒng)對滾珠絲杠及導軌結合面進行強制自動潤滑,可有效提高機床的動態(tài)響應特性及絲杠導軌的使用時C。
D架有立式四工位,立式六工位,臥式六工位,快換D架等多種形式供選擇。
◆可根據(jù)用戶要求配置手動,氣動,液壓卡盤或手動,氣動,液壓尾座。
◆控制系統(tǒng)有發(fā)那科,西門子,廣州數(shù)控等供選擇。