規(guī)格 | 柴油款 |
---|---|
激振力 | 25kN |
行走速度 | 0-8km/h |
整機(jī)質(zhì)量 | 1700kg |
外形尺寸(長x寬x高) | 2350×1140×1700mm |
產(chǎn)地 | 濟(jì)寧 |
產(chǎn)品別名 | 駕駛式壓路機(jī) |
額定功率 | 18(kw) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 珀金斯 |
類型 | 震動(dòng)壓路機(jī) |
新舊程度 | 全新 |
振動(dòng)輪直徑 | 500m |
是否可定制 | 否 |
品牌 | ROADWAY |
型號 | RWYL51C |
路面機(jī)械類型 | 路面壓實(shí) |
用于壓實(shí)瀝青表面,壓實(shí)礫石,沙土等工程基礎(chǔ),壓實(shí)修復(fù)學(xué)校操場跑道和碾壓草坪。此款機(jī)型在0輕型壓路機(jī)系列中為1新、1先進(jìn)的。
1、裝備品牌動(dòng)力,品牌品質(zhì)保證,性能優(yōu)越,啟動(dòng)容易;
2、選用國際品牌的液壓變量泵和定量馬達(dá),無級變速,前后行走,換向方便;
3、液壓轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)向輕便省力;
4、控制儀表盤功能齊全,可隨時(shí)全面掌控機(jī)器運(yùn)行狀況;
5、選用日本產(chǎn)NSK(精工)軸承,保證了機(jī)器的工作性能;
6、安裝豪華座椅,調(diào)節(jié)方便,工作舒適;
7、流線型機(jī)身設(shè)計(jì),更加漂亮大方;
8、機(jī)械表面采用噴塑處理,漂亮美觀,防銹耐蝕。
型號 | RWYL51 | RWYL51C |
行走 | ||
速度 | 0-8km/h | |
轉(zhuǎn)向半徑 | 1900mm | |
理論爬坡能力 | 30% | |
壓實(shí) | ||
靜線載荷前/后 | 70/75N/cm | |
名義振幅 | 0.5mm | |
振動(dòng)頻率 | 65Hz | |
激振力 | 22kN 25kN | |
水箱容積 | 150L | |
工作 | ||
驅(qū)動(dòng) | 變量柱塞泵、定量液壓馬達(dá) | |
振動(dòng) | 齒輪泵、齒輪馬達(dá) | |
轉(zhuǎn)向 | 轉(zhuǎn)向器、液壓油缸 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
型號 | GX630 | Perkins 403D-11 |
類型 | 汽油機(jī),空冷4沖程,OHV,雙缸 | 柴油機(jī),空冷4沖程,三缸 |
功率 | 20hp/3600rpm | 25hp/3000rpm |
油箱容積 | 30L | 30L |
潤滑油量 | 1.8L | 3.8L |
燃油消耗量 | 313g/kWh | 281g/kWh |
尺寸規(guī)格 | ||
鋼輪寬度 | 900mm | |
鋼輪直徑 | 560mm | |
輪距 | 1340mm | 1420mm |
總長 | 2070mm | 2080mm |
總寬 | 980mm | |
總高 | 2250mm | |
包裝尺寸 | 2300×1140×1700mm | |
重量 | ||
工作重量 | 1480kg 1800kg | |
![]() ![]() ![]() |