鋸片直徑 | 350mm |
---|---|
刀片尺寸 | 350mm |
額定功率 | 13hp |
額定轉(zhuǎn)速 | 3600rpm |
重量 | 165kg |
水箱容積容量 | 43L |
品牌 | roadway/路得威 |
型號 | RWRG12 |
RWRG12混凝土軟切割機(jī)技術(shù)參數(shù)
切割深度 | 50mm | 功率 | 13hp/3600rpm |
行走方式 | 自行走 | 油箱容積 | 6.5L |
最大切割速度 | 40m/min | 潤滑油量 | 1.1L |
裝配鋸片 | 350mm | 燃油消耗量 | 313g/kwh |
裝配孔徑 | 50mm | 外形尺寸及重量 |
|
發(fā)動機(jī) |
| 外形尺寸 | 2300×650×900mm |
型號 | GX390 | 重量 | 165kg |
類型 | 汽油機(jī),空冷4沖程,OHV,單缸 |
|
|
RWRG13混凝土軟切割機(jī)技術(shù)參數(shù)
切割深度 | 50mm | 功率 | 20hp/3600rpm |
行走方式 | 自行走 | 油箱容積 | 15L |
最大切割速度 | 40m/min | 潤滑油量 | 1.9L |
裝配鋸片 | 350mm | 燃油消耗量 | 313g/kwh |
裝配孔徑 | 50mm | 外形尺寸及重量 |
|
發(fā)動機(jī) |
| 外形尺寸 | 2300×650×900mm |
型號 | GX630 | 重量 | 180kg |
類型 | 汽油機(jī),空冷4沖程,OHV,單缸 |
|
|




