產(chǎn)地 | 上海 |
---|---|
上市時間 | 見說明 |
品牌 | JENCO任氏 |
型號 | EC331 |
加工定制 | 否 |
EC331 EC331
迷你型便攜儀器。擁有時尚的外觀,便攜儀器的高分辨率及精確度,又有口袋筆的攜帶方便。
任氏EC331使用簡易,IP67規(guī)格機身,可同時顯示CON/RES/TEMP之兩項數(shù)據(jù),可替換式電極,延伸可運用的功能價值。本產(chǎn)品符合RoHS認証。
加大熒幕可同時顯示CON/RES/TEMP之兩相資料 一點校正,使用簡易 SS316不銹鋼可替換式電極 可替換式電極程序,延伸功能價值 電池壽命超過100小時 低電量指示 IP-67規(guī)格防水防塵機身 華氏&攝氏溫度選擇性顯示 本產(chǎn)品符合RoHS認証 產(chǎn)品規(guī)格 導(dǎo)電度范圍 0 ~ 19.9 uS 導(dǎo)電度 分辨率 0.1 uS 導(dǎo)電度 精準度 ±1% FS 比電阻范圍 1.0~20.0 MΩ 比電阻分辨率 0.1 MΩ 比電阻精準度 ±1% FS 溫度 范圍 (°C) 0.0 ~ 99.5 °C 溫度 分辨率 (°C) 0.5 °C 溫度 分辨率 (°C) ± 0.5 °C 溫度 范圍 (°F) 32 ~ 212 °F 溫度 分辨率 (°F) 1 °F 溫度 精確度 (°F) ± 1 °F 溫度補償 0.0 ~ 60.0 °C 校正 單點校正(147 uS at 0.1~199.9 uS 范圍) 電極型態(tài) 2-wire 導(dǎo)電度電池 電池常數(shù) 1 自動溫度補償 熱阻器,10KΩ(25 °C) 顯示 LCD 電源 4顆LR44 電池 電池壽命 100小時以上 自動關(guān)機 閑置超過10分鐘 外殼 IP-67規(guī)格防水防塵機身,防水深1尺 重量 105 grams (包括電池) 尺寸 (W x D x H) 193 x 44 x 25 mm附件
導(dǎo)電度 / 比電阻電極程序
類別 | 型號 | 分類 | 配件 | 參數(shù) |
迷你型 | PH630 | PH | 電池 | 0.00~14.00 /0.01pH,自動溫補,IP67防水外殼,可換電極頭 |
EC330 | 電導(dǎo)率 | 電池 | 電導(dǎo)率0-20mS/cm;TDS0~10g/L ,IP67防水外殼,可換電極頭 | |
EC331 | 電池 | 電導(dǎo)率0~199.9μS電阻率1.0~20MΩ,IP67防水外殼,可換電極頭 | ||
PH/EC80 | PH/電導(dǎo) | 電池 | 0~14/0.01pH,0~10.0ppt,0~20.0mS/0.01μS,TDS:0~20.0g/L.自動溫補-5.0~60.0℃ | |
便攜式 | 6010M | PH/ORP | 三合一pH電極(6003P),手提箱 | -2~16/0.01pH,-10~120℃-1999~1999/1mV,50組數(shù)據(jù)存儲 |
3020M | 電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)電極(3020P),手提箱 | 0~200mS/0.01μS,鹽度顯示0~80ppt,TDS(可配4環(huán)和2環(huán)電極) | |
9010M | 溶解氧 | 電極(LD-900-11),LD-900-3A,手提箱 | 0~20ppm(mg/L),0~200.0%,(極譜式) | |
9030M | 溶解氧 | 熒光法電極,手提箱 | 0~20ppm(mg/L),0~200.0%,(熒光法) | |
臺式 | 6175 | PH/ORP | 三合一pH電極(6005P),萬能支架(007N),穩(wěn)壓器 | 0~14/0.01pH,-1999.9~1999.9/0.1mV,手動/自動溫補,三點校正,背光LCD顯示 |
3175-307A | 電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)電極(106L),穩(wěn)壓器,萬能支架(007N) | 0~199.9mS/cm,TDS范圍0~199.9g/L,手動/自動溫補,背光LCD顯示 | |
在線 | 6308CST | 電導(dǎo)率 | EC621-05(5米) | 0-200.00ms,背光點陣式LCD顯示,防水外殼,4-20mA隔離輸出,modbus協(xié)議,三組繼電器控制 |
6313 | PH/ORP | IP-600-10(20米), | 隔離4~20mA,-2~16/0.01pH,自動溫補-10.0~120℃,兩組繼電器控制 | |
6308DT | 溶解氧 | OXYSENS 120(5米) | DO(0~40.00ppm),4~20mA可逆隔離輸出,五組繼電器控制,RS-485接口 | |
6309PDT | PH/溶解氧 | IP-600-10(20米), | -2~16/0.01pH,DO(0~60ppm),4~20mA隔離輸出,五組繼電器控制,RS-485接口 | |
OXYSENS 120(5米) |