功率 | 22kw-2 |
---|---|
產(chǎn)量 | 2-4t/h |
產(chǎn)地 | 河南 |
類(lèi)別 | 錘式粉碎機(jī) |
適用作物 | 玉米 |
外形尺寸 | 1600*800*1050 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) |
粉碎程度 | 細(xì)磨機(jī) |
品牌 | 晟元 |
型號(hào) | SFSP56*36 |
本飼料粉碎機(jī)采用錘片式設(shè)計(jì),可以用來(lái)粉碎玉米、小麥、高粱等谷物,不適合用來(lái)粉碎纖維含量較高的物料,因?yàn)楫a(chǎn)量高,通常用于進(jìn)行大型養(yǎng)殖場(chǎng)或者是飼料加工廠家的粉碎作業(yè),可以單獨(dú)使用,但是一般都安裝在顆粒飼料加工機(jī)組中與其他飼料機(jī)械(飼料混合機(jī)、飼料顆粒機(jī))配合使用。
型號(hào) | SFSP56*36 | SFSP56*40 | 66*60 | 66*80 | 708*40 | 968*40 |
t/h 產(chǎn)量 | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 2-12 | 5-8 | 6-10 |
外形尺寸 | 1600*800*1050 | 1600*800*1050 | 2100*1000*1200 | 2400*1260*1400 | 1900*1000*1450 | 2200*1800*1900 |
功率 | 22kw-2 | 37kw-2 | 55/75kw-2 | 90kw-2 | 55kw-2 | 90/110kw-4 |
錘片數(shù)量 | 40 | 40 | 72 | 96 | 80 | 60 |
轉(zhuǎn)速r/min | 2940 | 2950 | 2970 | 2970 | 2970 | 1480 |

