類型 | 回轉(zhuǎn)車床 |
---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
主電機(jī)功率 | 7.5(kw) |
外形尺寸 | 2470X1400X1600(mm) |
加工精度 | 高精度 |
最大加工長(zhǎng)度 | 850(mm) |
最大加工直徑 | 400(mm) |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | 400(mm) |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 無級(jí) |
主軸通孔直徑 | 53(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業(yè) | 通用 |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
適用范圍 | 通用 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務(wù) | 整機(jī)一年保修,全國聯(lián)保 |
品牌 | 沈陽機(jī)床 |
型號(hào) | CAK4085ni |
1. 機(jī)床的主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф400 |
| |
最大切削長(zhǎng)度 | mm | 850 |
| |
最大切削直徑 | mm | Ф400 |
| |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф200 |
| |
主軸端部型式及代號(hào) |
| A2-6 |
| |
主軸前端孔錐度及錐孔 | mm | 1:19.18;Φ58 |
| |
主軸通孔直徑 | mm | Ф53 |
| |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) |
| 無級(jí) |
| |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r/min) |
| 200-2400 | 并受制于卡具最高轉(zhuǎn)速 | |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 |
| |
卡盤直徑 | inch | 10² | 標(biāo)準(zhǔn)卡盤 | |
X軸快移速度 | m/min | 6 | 滑動(dòng)導(dǎo)軌 | |
Z軸快移速度 | m/min | 10 | 滑動(dòng)導(dǎo)軌 | |
X軸行程 | mm | 220/立四 |
| |
Z軸行程 | mm | 850/立四 |
| |
尾座套筒直徑 | mm | Φ60 |
| |
尾座套筒行程 | mm | 140 |
| |
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 莫氏4號(hào) |
| |
標(biāo)準(zhǔn)刀架形式 |
| 立式4工位 |
| |
刀架轉(zhuǎn)位時(shí)間(每工位) | s | 2.1 |
| |
刀架轉(zhuǎn)位重復(fù)定位精度 | ″ | ±1.5 |
| |
刀方尺寸 | mm | 20×20 |
| |
機(jī)床重量 | 總重 | kg | 1990 |
|
機(jī)床外型 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 2470X1400X1600 | (全封閉) |
上海勤謙機(jī)床成套設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:吳永菊13564574965
微信號(hào):13564574965
QQ:541626363
歡迎新老客戶來電咨詢!