電源電壓 | 其它 |
---|---|
拋光輪直徑 | 2.5m~6m |
品牌 | BG |
型號 | BG8/10 |
不銹鋼管拋光機 圓管拋光機 拋光機 鋼管拋光機
序號 Index | 項目(Item) | 規(guī)格和主要技術參數(shù)(Type and main parameter) | |
BG8/10 | MBG8/10 | ||
1 | 拋光范圍 | Φ9—Φ50.8mm | Φ50.8—Φ114mm |
2 | 拋磨長度范圍 | 2.5m~6m | 2.5m~6m |
3 | 鋼管進給速度 | 1.2~12 mm/minute | 1.2~10 mm/minute |
4 | 拋磨后可達粗糙度 | Ra0.1 | Ra0.1 |
5 | 拋光輪尺寸
| Inner dia:Φ25.4mm 、Outer dia≥Φ310mm | Inner dia:Φ36mm、Outer dia≥Φ310mm |
6 | 磨頭電機 | Y112M—4/4KW | Y112M—4/5.5KW |
7 | 磨頭轉速 | 2500 r/minute | 2500 r/minute |
8 | 進給變速電機 | Jwb-x2.2-60d (60-300r/min,98-50n.m) | Jwb-x2.2-40d (40-200r/min,147-74n.m) |
9 | 氣源壓力范圍 | 0.2—0.6MPa | 0.2—0.6MPa |
10 | 水源壓力范圍 | 0.1—0.5MPa | 0.1—0.5MPa |
11 | 機床外形尺寸 (長×寬×高) | 19000×1350×1300
| 21000×1500×1450
|
以上參數(shù)如有變動,恕不另行通知,以實物為準。 |