型號 | 580a |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 全新 |
動力類型 | 機械傳動 |
加工精度 | 普通精度 |
控制形式 | 數(shù)控人工 |
類型 | 普通車床 |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 滕州盛豐 |
機床的主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)項目 | CJ580立式車床 |
大切削直徑(mm) | 700 |
機床大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 800 |
刀架垂直移動距離(mm) | 700 |
刀架水平移動距離(mm) | 420 |
切削進給速度mm/min | 4.8-117 |
主軸轉(zhuǎn)速r.p.m | 80-260(變頻調(diào)速) |
橫向快移速度mm/min | 117 |
縱向快移速度mm/min | 117 |
刀桿截面mm*mm | 25*25 |
刀架形式 | 四工位手動 |
定位精度mm | X/Z 0.03/0.03 |
主電機功率Kw | 11 |
進給電機功率Kw | X軸:0.75/Z軸:1.1 |
機床重量 | 約3.8噸 |
|






|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|