加工定制 | 是 |
---|---|
加工能力 | 0.3-1.5m/min |
規(guī)格 | 7000*1800*2000 |
產(chǎn)品別名 | 線條拋光機(jī) |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
電源電壓 | 380V |
電源類型 | 交流電 |
額定輸入功率 | 4000W |
類型 | 自動 |
適用范圍 | 陶瓷/石材 |
用途 | 陶瓷 石材線條拋光 |
品牌 | 昊祥 |
型號 | HX-200 |
性能特點(diǎn):
HX-200全自動石材線條機(jī)是我公司推出的陶瓷和石材深加工設(shè)備。全自動升降系統(tǒng)具有冼底,水冷,PC控制等功能,
相對于傳統(tǒng)的手工或半機(jī)械加工方式,取得突破性的提高。此設(shè)備具有生產(chǎn)效率高,產(chǎn)品質(zhì)量好,加工成本低等優(yōu)勢。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 4頭成型機(jī) | 6頭線條成型機(jī) | 6頭線條拋光機(jī) | 8頭線條機(jī) | 10頭線條機(jī) | 12頭線條機(jī) |
定型輪數(shù)量 | 4PC | 6PC | - | 2PC | 4PC | 4PC |
拋光磨頭數(shù)量 | - | - | 6PC | 6PC | 6PC | 8PC |
定型輪直徑 | 200mm | 200mm | - | 200mm | 200mm | 200mm |
拋光磨頭直徑 | - | - | 150-250mm | 150-250mm | 150-250mm | 150-250mm |
加工寬度 | 20*200mm | 20*200mm | 20*200mm | 20*200mm | 20*200mm | 20*200mm |
加工厚度 | 10-50mm | 10-50mm | 10-50mm | 10-50mm | 10-50mm | 10-50mm |
加工速度 | 0.3-1.5m/min | 0.3-1.5m/min | 0.3-1.5m/min | 0.3-1.5m/min | 0.3-1.5m/min | 0.3-1.5m/min |
耗水量 | 180L/min | 250L/min | 250L/min | 300L/min | 400L/min | 490L/min |
總功率 | 28KW | 37KW | 33KW | 54KW | 69KW | 80KW |
外形尺寸 | 3800*1800*2000 | 4900*1800*2000 | 4900*1800*2000 | 6000*1800*2000 | 7000*1800*2000 | 8000*1800*2000 |
重量 | 2500kg | 3500kg | 3500kg | 5000kg | 6500kg | 8000kg |
一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。 活動預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。 *注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨(dú)對劃線價格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。