等級 | 優(yōu)級品 |
---|---|
加工精度 | 高精度 |
控制方式 | 液壓半自動 |
品牌 | 大連二機 |
型號 | M7132 |
加工定制 | 否 |
160噸實心輪胎定型壓裝機160噸實心輪胎定型壓裝機
主要特點: | | |||||||
工作臺縱向運動和磨頭橫向進給均采用液壓驅(qū)動,無級調(diào)速,橫向進給也可以手動。 | | |||||||
機床的垂直進給運動采用滾珠絲杠副,進給靈敏度高。 | | |||||||
磨頭采用內(nèi)置式電機,結(jié)構(gòu)緊湊,主軸剛性好,精度高。 | | |||||||
磨頭垂直進給為手動,配有快速升降機構(gòu),能減輕勞動強度,提高工作效率。 | | |||||||
4米以上機床采用獨立液壓站,工作可靠。機床變形小。磨頭采用外置電機。 | ||||||||
| | | | | | | | |
主要技術參數(shù) | 單 位 | M7132C | M7132C×12.5 | M7132Cx16 | M7132Cx20 | M7132C×40 | ||
| 工作臺面尺寸(長×寬) | mm | 1000×320 | 1250×320 | 1600×320 | 2000×320 | 4000×320 | |
工 | 最大磨削尺寸(長×寬×高) | mm | 1000×320×400 | 1250×320×400 | 1600×320×400 | 2000×320×400 | 4000×320×400 | |
作 | 工作臺縱向行程 | mm | 1050 | 1300 | 1650 | 2050 | 4100 | |
臺 | 工作臺縱向移動速度(無級調(diào)速) | m/min | 3~27 | 3~25 | 3~22 | 3~22 | 3~22 | |
| 工作臺T型槽(槽數(shù)×槽寬) | mm | 3×18 | 3×18 | 3×18 | 3×18 | 3×18 | |
| 工作臺承載能力(包含電磁吸盤重量) | kg | 499 | 500 | 799 | 998 | 2000 | |
| 砂輪軸中心至工作臺距離 | mm | 150~600 | 150~600 | 150~600 | 150~600 | 150~600 | |
| 磨頭最大行程 | 橫向(手動或液動) | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 垂直(手動或機動) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
磨 | 橫向進給(可手動) | (無級調(diào)速)/連續(xù) | m/min | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 |
| 每工作行程斷續(xù)進給量 | mm/次 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~25 | |
頭 | 垂直進給 | 手輪每格 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
| 磨頭快速升降速度 | mm/min | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥200 | |
| 砂輪軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| 砂輪尺寸(外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×50×Φ203 | |
電機 | 電機總功率 | kw | 10.995/14.495 | 10.995/14.495 | 13.495/16.995 | 13.495/16.995 | ≈25/27 | |
功率 | 磨頭電動機功率 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 9/11 | |
工作 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | |
精度 | 表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | |
重量 | 機床毛重 G.W | kg | ≈4000 | ≈4200 | ≈5600 | ≈6000 | ≈12000 | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3150×1673×2095 | 3350×1673×2095 | 4150×1673×2095 | 4850×1673×2095 | 11000×1700×2200 | ||
| | | | | | | | |
注:可根據(jù)顧客要求進行立柱加高設計,產(chǎn)品外觀或技術參數(shù)改變,恕不另行通知 |






