0.67% 服務(wù)態(tài)度 | (同行業(yè)平均分-店鋪得分)/(同行業(yè)平均分-同行業(yè)店鋪**得分)"> 0.67% |
---|---|
1.06% 發(fā)貨速度 | (同行業(yè)平均分-店鋪得分)/(同行業(yè)平均分-同行業(yè)店鋪**得分)"> 1.06% |
掌 柜 | (同行業(yè)平均分-店鋪得分)/(同行業(yè)平均分 |
與同行業(yè)相比 描述相符: | 0.67% 服務(wù)態(tài)度:(同行業(yè)平均分-店鋪得分)/(同行業(yè)平均分-同行業(yè)店鋪**低得分)"> 0.67% |
1.06% 發(fā)貨速度:(同行業(yè)平均分-店鋪得分)/(同行業(yè)平均分-同行業(yè)店鋪**低得分)"> 1.06% | 掌 柜:(同行業(yè)平均分-店鋪得分)/(同行業(yè)平均分-同行業(yè)店鋪**低得分)"> 1.11% |
產(chǎn)品參數(shù):UNI-T/优利德 | 價 格: |
價 格: |