測(cè)量對(duì)象 | 0.3,0.5,1,3,5,10微米 |
---|---|
測(cè)量范圍 | 十到一百萬級(jí) |
產(chǎn)地 | 江蘇 |
適用范圍 | 境界區(qū)域 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
品牌 | 蘇州三興 |
型號(hào) | CLJ系列 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
單人雙吹FLS-1A(304不銹鋼彩鋼板材質(zhì)) 單人雙吹風(fēng)淋室FLS-1A(304不銹鋼材質(zhì)) 風(fēng)淋門(通道) 感應(yīng)風(fēng)淋設(shè)備(通道) 紅外感應(yīng)門風(fēng)淋通道 |
風(fēng)淋室型號(hào)常用規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | ||||
型號(hào) | FLS-1A | FLS-1B 型 | FLS-2A 型 | 風(fēng)淋通道 |
適用人數(shù) | 單人雙吹 | 單人單吹 | 雙人雙吹 | 按客戶 要求訂做 |
風(fēng)淋時(shí)間 | 0 ~99S 可調(diào) | 0 ~99S 可調(diào) | 0 ~99S 可調(diào) | |
噴嘴數(shù) | l2 個(gè)( 兩側(cè)) | 6 個(gè)( 單側(cè)) | 24 個(gè)( 兩側(cè)) | |
噴嘴口直徑 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | |
噴嘴口出口風(fēng)速 | >18m/s | >18m/s | >18m/s | |
過濾器效率 | 對(duì)于粒徑≥0 .5μm 塵埃應(yīng)≥99.99%( 鈉焰法) | |||
風(fēng)淋區(qū)尺寸(mm) | 750 x 750 x 1900 | 750 x 750 x 1900 | 750 x 1500 x 1900 | |
外型尺寸(mm) | l560 x 850 x 2050 | l200 x 850 x 2050 | l560 x l600 x 2000 | |
電源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
最大功耗 | 1.1KW | 0.55KW | 2.2KW | |
重量( 約Kg) | 200 | 150 | 400 | |
高效過濾器外型尺寸(mm) | 600 x 600 x l20 -2 只 | 600 x 600 x 120-1 只 | 600 x 600 x l20-4 只 | |
外殼材質(zhì) | 常用材質(zhì)分為三種:夾芯彩鋼板材質(zhì) 冷軋鋼板烤漆 全不銹鋼 | |||
主要功能 | 分普通型光電感應(yīng)自動(dòng)吹淋型光電感應(yīng),雙門電子互鎖,吹淋口方向可調(diào),風(fēng)淋時(shí)間0-99秒可調(diào)。 | |||
備注說明 | 本產(chǎn)品可按用戶要求加裝光電自動(dòng)控制系統(tǒng),門電氣互鎖等特殊功能。 如需要風(fēng)淋室可以配合加熱器加熱。 |
(型號(hào)和技術(shù)指標(biāo)若有更改,恕不通知,請(qǐng)電話聯(lián)絡(luò))