品牌 | 德哈哈 |
---|
低壓螺桿機(jī)L系列
德哈哈低壓螺桿空氣壓縮機(jī)是針對(duì)僅需要0 3Mpa、0 4Mpa、0 5Mpa壓縮空氣行業(yè)而生產(chǎn)的產(chǎn)品。比選用0 7-0 8Mpa 螺桿空氣壓縮機(jī)節(jié)省30%以上的電力!
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) MODEL | 容積流量 m3/min | 功率KW | 噪音dB | 出口尺寸 | 外形尺寸 mm | 重量KG | ||
0.3Mpa | Length | Width | Height | |||||
DHH22L | 7.16 | 22 | 68 | G2 | 1600 | 1060 | 1470 | 1050 |
DHH30L | 9.20 | 30 | 68 | G2 | 2000 | 1120 | 1590 | 1191 |
DHH37L | 12.10 | 37 | 69 | G2 | 2000 | 1120 | 1590 | 1230 |
DHH45L | 14.80 | 45 | 70 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 | 1905 |
DHH55L | 19.60 | 55 | 70 | DN80 | 2800 | 1828 | 2150 | 2600 |
DHH75L | 24.60 | 75 | 72 | DN80 | 2800 | 1828 | 2150 | 2600 |
DHH90L | 30.80 | 90 | 72 | DN100 | 3000 | 1900 | 1930 | 3500 |
DHH132L | 40.80 | 132 | 72 | DN100 | 3000 | 1900 | 1930 | 3500 |
型號(hào) MODEL | 容積流量m3/min | 功率KW | 噪音dB | 出口尺寸 | 外形尺寸 mm | 重量KG | ||
0.4Mpa | Length | Width | Height | |||||
DHH22L | 7.10 | 22 | 68 | G2 | 1600 | 1060 | 1470 | 1050 |
DHH30L | 9.20 | 30 | 68 | G2 | 2000 | 1120 | 1590 | 1291 |
DHH45L | 14.80 | 45 | 70 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 | 1970 |
DHH55L | 19.10 | 55 | 70 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 | 2030 |
DHH75L | 22.00 | 75 | 72 | DN80 | 2800 | 1828 | 2150 | 3620 |
DHH110L | 30.50 | 110 | 72 | DN80 | 2800 | 1828 | 2150 | 3660 |
DHH160L | 40.40 | 160 | 72 | DN125 | 3000 | 1900 | 1930 | 4800 |
型號(hào) MODEL | 容積流量 m3/min | 功率KW | 噪音dB | 出口尺寸 | 外形尺寸 mm | 重量KG | ||
0.5Mpa | Length | Width | Height | |||||
DHH22L | 6.30 | 22 | 68 | G11/2 | 1500 | 940 | 1415 | 655 |
DHH37L | 9.80 | 37 | 68 | G2 | 1600 | 1060 | 1470 | 1050 |
DHH45L | 12.00 | 45 | 70 | G2 | 2000 | 1120 | 1590 | 1291 |
DHH55L | 14.50 | 55 | 70 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 | 1905 |
DHH75L | 19.10 | 75 | 72 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 | 1970 |
DHH90L | 24.50 | 90 | 72 | DN80 | 2800 | 1828 | 2150 | 3620 |
DHH110L | 30.20 | 110 | 72 | DN100 | 3000 | 1900 | 1930 | 4600 |
DHH160L | 40.20 | 160 | 72 | DN100 | 3000 | 1900 | 1930 | 4650 |
DHH185L | 46.00 | 185 | 78 | DN125 | 3000 | 1900 | 2190 | 5300 |
DHH220L | 51.00 | 220 | 78 | DN125 | 4360 | 2150 | 2258 | 7200 |
DHH250L | 57.00 | 250 | 80 | DN200 | 4360 | 2150 | 2258 | 7500 |
DHH280L | 63.00 | 280 | 80 | DN200 | 4360 | 2150 | 2258 | 8000 |
*A代表風(fēng)冷機(jī)型;
*工作環(huán)境溫度:-5℃~45℃;
*啟動(dòng)方式:Y-△啟動(dòng);
*工作電源:380V/50HZ/3P;
*F.A.D容積流量根據(jù)ASMC PTC9或ISO1217標(biāo)準(zhǔn)(GB/T3853)測(cè)試;
* 本公司產(chǎn)品在改進(jìn)的同時(shí),資料可能有所變動(dòng),恕不另行通知!