標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | 2200 |
---|---|
產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 |
沖程數(shù) | 四沖程 |
額定電壓 | 380V |
額定頻率 | 50Hz |
工作方式 | 往復(fù)活塞式內(nèi)燃機(jī) |
規(guī)格 | 電啟動(dòng) |
連續(xù)工作時(shí)間 | 1000 |
連續(xù)輸出功率 | 6--20 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
汽缸數(shù) | 單缸 |
燃料 | 柴油 |
應(yīng)用范圍 | 工程機(jī)械 |
最大功率 | 15 |
旋向 | 逆時(shí)針 |
冷卻介質(zhì) | 水冷 |
品牌 | 濰柴 |
型號(hào) | 195 |
加工定制 | 是 |
燃油箱容量 | 20 |
是否原廠 | 是 |
1100 | 1105 | 1110 | 1115 | 1125 | 1130排量1.59 | 173排量1.73 | 186排量1.86 |
100*115 | 105*115 | 110*115 | 115*115 | 125/120 | 130*120 | 130*130 | 135*130 |
12.1/2200 | 13.2/2200 | 14.7/2200 | 16.2/2200 | 20.22/2200 | 22.24/2200 | 23.53/2200 | 25/2200 |
246.2 | 25.2 | 244.8 | 242.1 | 244.8 | 244.8 | 220 | 260 |
蒸發(fā)水冷 | 蒸發(fā)水冷 | ||||||
150 | 150 | 180 | 185 | 200 | 200 | 260 | 260 |
手搖 | 手搖 | 手搖 | 手搖 | 手搖 | 手搖 | 電啟動(dòng),帶充電發(fā)電機(jī),帶啟動(dòng)開(kāi)關(guān) | 電啟動(dòng),帶充電發(fā)電機(jī),帶啟動(dòng)開(kāi)關(guān) |
壓力飛濺 | 壓力飛濺 | 壓力飛濺 | 壓力飛濺 | 壓力飛濺 | 壓力飛濺 | 壓力飛濺 | 壓力飛濺 |
820*472*680 | 820*472*680 | 820*472*680 | 820*472*680 | 923*472*734 | 923*472*734 | 820*550*739 | 820*550*739 |
1850 | 1900 | 2100 | 2200 | 2800 | 2900 | 4400 | 4500 |






