加工定制 | 否 |
---|---|
氣缸數(shù) | 6(個(gè)) |
排量 | 3.0(L) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅳ |
缸徑×行程 | 28(mm) |
型式 | 57 |
適用車型 | 寶馬X53.0 |
齒輪傳動(dòng)比 | 78(i) |
怠速 | 58(r/min) |
進(jìn)氣門間隙 | 25(mm) |
離合器形式 | 58 |
扭距 | 68(nm) |
排氣門間隙 | 35(mm) |
壓縮比 | 28 |
最大輸出扭矩 | 18(nm) |
最大輸入速度 | 28(rpm) |
最低燃油消耗率 | 20 |
燃油容量 | 60(公升) |
氣門數(shù) | 24(個(gè)) |
重量(凈重) | 160(kg) |
產(chǎn)地 | 德國(guó) |
配件編號(hào) | 7505888 |
品牌 | 德國(guó) |
型號(hào) | N52 |
加工定制:否 | 氣缸數(shù):6(個(gè)) |
排量:3.0(L) | 排放標(biāo)準(zhǔn):歐Ⅳ |
缸徑×行程:28(mm) | 型式:57 |
適用車型:寶馬X53.0 | 齒輪傳動(dòng)比:78(i) |
怠速:58(r/min) | 進(jìn)氣門間隙:25(mm) |
離合器形式:58 | 扭距:68(nm) |
排氣門間隙:35(mm) | 壓縮比:28 |
**大輸出扭矩:18(nm) | **大輸入速度:28(rpm) |
**低燃油消耗率:20 | 燃油容量:60(公升) |
氣門數(shù):24(個(gè)) | 重量(凈重):160(kg) |
產(chǎn)地:德國(guó) | 配件編號(hào):7505888 |
產(chǎn)品介紹: 免費(fèi)熱線;400 040 7788
禿機(jī),無附件,詳情請(qǐng)咨詢:010-51102077/52202077
保修聲明:
一、您所購(gòu)買的所有型號(hào)的全新發(fā)動(dòng)機(jī)至裝車之日起,在正常使用情況下:人為原因除外(不缺水、不高溫、不缺油、不爆軸)保質(zhì)量一年或十萬公里。
二、發(fā)動(dòng)機(jī)裝車后在五百公里左右必須更換機(jī)油一次,必須在磨合5000公里后,發(fā)動(dòng)機(jī)才可以正常使用。
三、轉(zhuǎn)動(dòng)凸輪軸時(shí),任何一缸中的活塞不應(yīng)在上止點(diǎn),否則會(huì)損壞氣門與活塞頂部。
四、在保證期內(nèi),凡出現(xiàn)故障(除人為原因外)者,我公司將保修保換。