類型 | 升降臺銑床 |
---|---|
重量 | 2800(kg) |
主電機功率 | 11(kw) |
主軸轉速范圍 | 1500(rpm) |
工作臺尺寸 | 320*1250(mm) |
T型槽數(shù)目 | 3 |
控制形式 | 程序控制 |
布局形式 | 立式 |
作用對象 | 工具 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業(yè) | 通用 |
產(chǎn)品類型 | 二手 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 現(xiàn)場試工件打百分表,保證精度 |
是否提供加工定制 | 是 |
主軸錐孔錐度 ISO7 | 24 NO.50 |
品牌 | 北京 |
型號 | XA5032 |
低價轉讓北京**機床廠產(chǎn)的XA5032立式銑床8臺,7-9成新左右,可試車,免費裝車!
現(xiàn)貨在湖南省湘潭市北二環(huán)線湖南科技大學可向全國各大中城市配送機床。歡迎各地客商前來選購~~~~
聯(lián)系電話:0731-55577588
項 目 | 單 位 | XA5032 | B1-400K | |
工作臺 | 工作面積 寬*長 | mm | 320*1250 | 400*1600 |
承載重量 | kg | 500 | 800 | |
T型槽數(shù)目 | 個 | 3 | 3 | |
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | |
T型槽間距 | mm | 70 | 90 | |
行程 | X向(工作臺縱向)手動/機動 | mm | 700/680 | 900/880 |
Y向(滑座橫向)手動/機動 | mm | 255/240 | 315/300 | |
Z向(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 370/350 | 385/365 | |
主軸 | **大回轉角度 | deg | ±45 | ±45 |
轉速 | r/min | 30-1500 | 300-1500 | |
轉速級數(shù) | Step | 18 | 18 | |
錐孔 | . | ISO7:24 NO.50 | ISO7:24 NO.50 | |
軸向移動距離 | mm | 85 | 85 | |
主軸端面至工作臺距離**小/**大 | mm | 45/415 | 30/500 | |
主軸中心線至床身垂直導軌面距離 | mm | 350 | 450 | |
進給 | 切削進給速度 | mm/min | X,Y:23.5-1180,Z:8-394 | X:19-950 Y:12.6-634 Z:6.3-317 |
快速移動進給速度 | mm/min | X,Y:2300,Z:770 | X,Y:2300,Z:770 | |
進給級數(shù) | Step | 18 | 18 | |
電動機 | 主軸電機功率 | KW | 7.5 | 11 |
進給電機功率 | KW | 1.5 | 3 | |
其他 | 機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2272*1770*2094 | 2556*2159*2298 |
機床凈重(約) | kg | 2800 | 4250 |
單價:58000元/臺
為感謝新老客戶朋友的支持~如果您能夠現(xiàn)款提貨,我們可以在價格上給予5%的優(yōu)惠待遇 如果您的定貨量比較大的話,在價格方面我們主動為給您下調3%~
我廠在**的老家湘潭,現(xiàn)貨在湖南科技大學,歡迎廣大客戶過來做客!
公司信條:同等質量比價格~同等價格比質量~
歡迎來看貨試車 祝合作愉快! 聯(lián)系電話:0731-55577588