類(lèi)型 | 萬(wàn)能銑 |
---|---|
重量 | 2850(kg) |
主電機(jī)功率 | 7.5(kw) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 1500(rpm) |
工作臺(tái)尺寸 | 320*1250(mm) |
T型槽數(shù)目 | 3 |
控制形式 | 程序控制 |
布局形式 | 臥式 |
作用對(duì)象 | 工具 |
作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業(yè) | 通用 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 二手 |
是否庫(kù)存 | 是 |
售后服務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)試工件打百分表,保證精度 |
是否提供加工定制 | 是 |
主軸錐孔錐度 7 | 24 |
品牌 | 北京 |
型號(hào) | X62 |
更多詳情請(qǐng)關(guān)注我們的微博官方地址://weibo.com/u/3594579373
微信號(hào):sanlijichuang
聯(lián)系人:陳先生 聯(lián)系電話:13507327328 18607329993
聯(lián)系人:楊小姐 聯(lián)系電話:18975215218 0731-55577588
X62北京**機(jī)床廠 2002年生產(chǎn) 成色好 狀況佳 是辦廠加工的理想機(jī)床 新的9.8萬(wàn) 我廠做低價(jià)4.98萬(wàn) 歡迎過(guò)來(lái)看貨試車(chē) 負(fù)責(zé)聯(lián)系回頭車(chē)包裝車(chē)
主要參數(shù)介紹
項(xiàng) 目 | 單 位 | X62W | ||
工作臺(tái) | 工作面積 寬*長(zhǎng) | mm | 320*1250 | |
承載重量 | kg | 500 | ||
T型槽數(shù)目 | 個(gè) | 3 | ||
T型槽寬度 | mm | 18 | ||
T型槽間距 | mm | 70 | ||
行程 | X向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 700/680 | |
Y向(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 255/240 | ||
Z向(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 320/300 | ||
主軸 | **大回轉(zhuǎn)角度 | deg | ?45 | |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 30-1500 | ||
轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Step | 18 | ||
錐孔 | . | ISO7:24 NO.50 | ||
軸向移動(dòng)距離 | mm | .. | . | |
垂直導(dǎo)軌面至工作臺(tái)中心線距離**小/**大 | mm | 215/470 | ||
主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌面距離 | mm | 30/350 | ||
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度 | mm/min | X,Y:23.5-1180,Z:8-394 | |
快速移動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | X,Y:2300,Z:770 | ||
進(jìn)給級(jí)數(shù) | Step | 18 | ||
電動(dòng)機(jī) | 主軸電機(jī)功率 | KW | 7.5 | |
進(jìn)給電機(jī)功率 | KW | 1.5 | ||
其他 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2294*1770*1665 | |
機(jī)床凈重(約) | kg | 2850 |
單價(jià):49800.00元/臺(tái)
為感謝新老客戶朋友的支持~如果您能夠現(xiàn)款提貨,我們可以在價(jià)格上給予5%的優(yōu)惠待遇 如果您的定貨量比較大的話,在價(jià)格方面我們主動(dòng)為給您下調(diào)3%~
我廠在**的老家湘潭,現(xiàn)貨在湖南科技大學(xué),歡迎廣大客戶過(guò)來(lái)做客!
公司信條:同等質(zhì)量比價(jià)格~同等價(jià)格比質(zhì)量~
歡迎來(lái)看貨試車(chē) 祝合作愉快